分享至
2024太原清徐县事业单位考试报名人数怎么查?这是清徐县事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,清徐县事业单位公开招聘平台会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原清徐县事业单位详细报名时间为5月20日9:00至5月24日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至5月21日17点,2024太原清徐事业单位考试已报名4058人,过审人数为2796人,缴费920人。
招录岗位 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
清徐县目标绩效服务中心 | 管理 | 19 | 9 | 4 |
清徐县人才发展中心 | 管理1 | 37 | 28 | 9 |
管理2 | 103 | 78 | 21 | |
合计 | 140 | 106 | 30 | |
清徐县社会治安综合治理中心 | 管理 | 81 | 67 | 18 |
清徐县融媒体中心 | 专技1(服务基层项目人员专门岗位) | 33 | 13 | 8 |
专技2 | 165 | 60 | 16 | |
专技3 | 32 | 31 | 10 | |
专技4 | 55 | 43 | 14 | |
合计 | 285 | 147 | 48 | |
清徐县投资促进服务中心 | 专技 | 163 | 133 | 57 |
管理(应届毕业生专门岗位) | 99 | 41 | 18 | |
合计 | 262 | 174 | 75 | |
清徐县电子政务中心 | 专技1(应届毕业生专门岗位) | 100 | 91 | 28 |
专技2(应届毕业生专门岗位) | 185 | 166 | 48 | |
合计 | 285 | 257 | 76 | |
清徐县商务发展中心 | 专技(服务基层项目人员专门岗位) | 5 | 0 | 0 |
管理 | 782 | 549 | 168 | |
合计 | 787 | 549 | 168 | |
清徐县公证处 | 专技 | 52 | 30 | 12 |
清徐县交通运输发展中心 | 专技(应届毕业生专门岗位) | 165 | 120 | 35 |
清徐县乡村振兴发展中心 | 专技1 | 57 | 47 | 10 |
专技2(服务基层项目人员专门岗位) | 7 | 4 | 3 | |
专技3 | 28 | 24 | 6 | |
专技4 | 64 | 55 | 13 | |
合计 | 156 | 130 | 32 | |
清徐县文化旅游事业发展中心 | 专技1 | 51 | 40 | 14 |
专技2(服务基层项目人员专门岗位) | 6 | 5 | 3 | |
专技3 | 62 | 57 | 24 | |
专技4 | 166 | 114 | 44 | |
专技5 | 336 | 213 | 85 | |
合计 | 621 | 429 | 170 | |
清徐县应急管理综合行政执法大队 | 管理1 | 66 | 55 | 10 |
管理2(服务基层项目人员专门岗位) | 4 | 2 | 1 | |
管理3 | 101 | 83 | 27 | |
管理4(服务基层项目人员专门岗位) | 9 | 4 | 2 | |
合计 | 180 | 144 | 40 | |
清徐县能源发展中心 | 管理 | 27 | 6 | 4 |
清徐县城乡建设中心 | 专技1 | 127 | 109 | 32 |
专技2(服务基层项目人员专门岗位) | 4 | 2 | 1 | |
合计 | 131 | 111 | 33 | |
清徐县城乡公共设施管理中心 | 管理 | 59 | 49 | 9 |
清徐县房产服务中心 | 专技3 | 51 | 40 | 11 |
清徐县河湖管理中心 | 专技 | 18 | 17 | 2 |
清徐县人民医院 | 专技1 | 0 | 0 | 0 |
专技2 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 2 | 0 | 0 | |
清徐县第二人民医院 | 专技1 | 1 | 1 | 1 |
专技2 | 1 | 0 | 0 | |
专技3 | 1 | 0 | 0 | |
专技4 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 3 | 1 | 1 | |
清徐县妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 5 | 3 | 1 |
专技2 | 2 | 0 | 0 | |
专技3 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 8 | 3 | 1 | |
清徐县清源镇卫生院吴村分院 | 专技 | 27 | 14 | 4 |
清徐县徐沟镇中心卫生院 | 专技1 | 7 | 3 | 1 |
专技2 | 0 | 0 | 0 | |
专技3 | 1 | 0 | 0 | |
合计 | 8 | 3 | 1 | |
清徐县徐沟镇中心卫生院高花分院 | 专技 | 18 | 12 | 4 |
清徐县东于镇中心卫生院 | 专技1 | 4 | 2 | 1 |
专技2 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 4 | 2 | 1 | |
清徐县孟封镇中心卫生院 | 专技1 | 6 | 4 | 2 |
专技2 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 6 | 4 | 2 | |
清徐县孟封镇中心卫生院杨房分院 | 专技 | 0 | 0 | 0 |
清徐县王答乡卫生院 | 专技1(应届毕业生专门岗位) | 52 | 34 | 13 |
专技2 | 0 | 0 | 0 | |
专技3 | 21 | 11 | 5 | |
合计 | 73 | 45 | 18 | |
清徐县马峪乡卫生院 | 专技 | 154 | 103 | 44 |
清徐县马峪乡卫生院碾底分院 | 专技 | 31 | 20 | 6 |
清徐县柳杜乡卫生院 | 专技1 | 8 | 5 | 2 |
专技2 | 3 | 2 | 2 | |
专技3 | 1 | 1 | 1 | |
合计 | 12 | 8 | 5 | |
清徐县集义乡中心卫生院 | 专技1 | 71 | 52 | 22 |
专技2(服务基层项目人员专门岗位) | 5 | 1 | 1 | |
合计 | 76 | 53 | 23 | |
清徐县西谷乡卫生院 | 专技1 | 5 | 1 | 0 |
专技2 | 2 | 1 | 1 | |
合计 | 7 | 2 | 1 | |
乡村振兴万人计划一村一名研究生岗位 | 管理1 | 80 | 33 | 7 |
管理2 | 230 | 108 | 35 | |
合计 | 310 | 141 | 42 | |
合计 | 4058 | 2796 | 920 |
(责任编辑:小今)