分享至
各位考生:
现将山西省人民医院2023年公开招聘工作人员成绩予以公示。
山西省人民医院2023年公开招聘工作人员成绩 | |||||||
招聘岗位 | 姓名 | 笔试成绩 (100分) | 折算后成绩 (60%) | 综合素质面试成绩 (100分) | 折算后成绩 (40%) | 综合成绩 | 备注 |
ct放射科医师1 | 张媛 | 63.00 | 37.8 | 81.05 | 32.42 | 70.22 | |
ct放射科医师1 | 刘雅楠 | 56.00 | 33.6 | 79.98 | 31.99 | 65.59 | |
ct放射科医师1 | 李卓君 | 51.00 | 30.6 | 81.08 | 32.43 | 63.03 | |
ct放射科医师1 | 赵慧蓉 | 44.00 | 26.4 | 81.18 | 32.47 | 58.87 | |
病理科医师 | 白丽娜 | 70.00 | 42 | 74.78 | 29.91 | 71.91 | |
病理科医师 | 孟丽 | 65.00 | 39 | 80.87 | 32.35 | 71.35 | |
病理科医师 | 靳佩玉 | 62.00 | 37.2 | 81.32 | 32.53 | 69.73 | |
病理科医师 | 乔春林 | 60.00 | 36 | 81.27 | 32.51 | 68.51 | |
病理科医师 | 菅少洁 | 54.00 | 32.4 | 79.38 | 31.75 | 64.15 | |
超声科医师 | 周晶晶 | 78.00 | 46.8 | 82.77 | 33.11 | 79.91 | |
超声科医师 | 朱琳 | 79.00 | 47.4 | 79.85 | 31.94 | 79.34 | |
超声科医师 | 魏娜 | 78.00 | 46.8 | 80.25 | 32.10 | 78.90 | |
超声科医师 | 李子凤 | 73.00 | 43.8 | 76.40 | 30.56 | 74.36 | |
超声科医师 | 李哲 | 68.00 | 40.8 | 76.75 | 30.70 | 71.50 | |
磁共振室医师 | 王倩 | 62.00 | 37.2 | 81.65 | 32.66 | 69.86 | |
磁共振室医师 | 杨丽 | 62.00 | 37.2 | 80.92 | 32.37 | 69.57 | |
磁共振室医师 | 杨丽 | 54.00 | 32.4 | 80.02 | 32.01 | 64.41 | |
磁共振室医师 | 贺丰泰 | 52.00 | 31.2 | 82.17 | 32.87 | 64.07 | |
磁共振室医师 | 陈安琪 | 51.00 | 30.6 | 77.93 | 31.17 | 61.77 | |
风湿免疫科医师 | 李东梅 | 83.00 | 49.8 | 82.53 | 33.01 | 82.81 | |
风湿免疫科医师 | 段姣妞 | 82.00 | 49.2 | 81.23 | 32.49 | 81.69 | |
妇产科医师1 | 李健芳 | 77.00 | 46.2 | 87.78 | 35.11 | 81.31 | |
妇产科医师1 | 徐麟 | 76.00 | 45.6 | 84.47 | 33.79 | 79.39 | |
妇产科医师1 | 张文君 | 73.00 | 43.8 | 86.97 | 34.79 | 78.59 | |
妇产科医师1 | 成琳 | 75.00 | 45 | 83.70 | 33.48 | 78.48 | |
妇产科医师1 | 彭晓霞 | 75.00 | 45 | 82.70 | 33.08 | 78.08 | |
妇产科医师1 | 祝啸楠 | 74.00 | 44.4 | 84.07 | 33.63 | 78.03 | |
妇产科医师1 | 赵乐 | 74.00 | 44.4 | 83.60 | 33.44 | 77.84 | |
妇产科医师1 | 续晓蓓 | 73.00 | 43.8 | 83.32 | 33.33 | 77.13 | |
感染性疾病科医师 | 许波 | 61.00 | 36.6 | 81.28 | 32.51 | 69.11 | |
感染性疾病科医师 | 涂春华 | 58.00 | 34.8 | 81.38 | 32.55 | 67.35 | |
骨科医师 | 吕杰 | 79.00 | 47.4 | 84.63 | 33.85 | 81.25 | |
骨科医师 | 王薛丁 | 74.00 | 44.4 | 85.08 | 34.03 | 78.43 | |
骨科医师 | 靳鑫杰 | 72.00 | 43.2 | 78.62 | 31.45 | 74.65 | |
核医学科医师 | 张琦 | 52.00 | 31.2 | 80.53 | 32.21 | 63.41 | |
呼吸与危重症医学科医师 | 王剑英 | 70.00 | 42 | 81.47 | 32.59 | 74.59 | |
呼吸与危重症医学科医师 | 吕倩 | 70.00 | 42 | 80.45 | 32.18 | 74.18 | |
呼吸与危重症医学科医师 | 冯青青 | 67.00 | 40.2 | 81.10 | 32.44 | 72.64 | |
呼吸与危重症医学科医师 | 徐云云 | 67.00 | 40.2 | 80.12 | 32.05 | 72.25 | |
呼吸与危重症医学科医师 | 闫晓红 | 66.00 | 39.6 | 79.48 | 31.79 | 71.39 | |
护理岗位 | 薛虹霞 | 72.00 | 43.2 | 82.05 | 32.82 | 76.02 | |
护理岗位 | 王娇 | 70.00 | 42 | 82.33 | 32.93 | 74.93 | |
护理岗位 | 赵倩妮 | 65.00 | 39 | 81.73 | 32.69 | 71.69 | |
护理岗位 | 王李莉 | 63.00 | 37.8 | 82.68 | 33.07 | 70.87 | |
护理岗位 | 冯翔 | 63.00 | 37.8 | 80.78 | 32.31 | 70.11 | |
护理岗位 | 崔婧 | 64.00 | 38.4 | 77.63 | 31.05 | 69.45 | |
急诊科医师1 | 王芸飞 | 64.00 | 38.4 | 85.35 | 34.14 | 72.54 | |
急诊科医师1 | 冀威臣 | 63.00 | 37.8 | 83.25 | 33.30 | 71.10 | |
急诊科医师1 | 韩少琪 | 64.00 | 38.4 | 80.37 | 32.15 | 70.55 | |
急诊科医师2 | 沙硕 | 71.00 | 42.6 | 81.32 | 32.53 | 75.13 | |
急诊科医师2 | 赵志军 | 61.00 | 36.6 | 80.75 | 32.30 | 68.90 | |
急诊科医师2 | 陈晓青 | 61.00 | 36.6 | 78.42 | 31.37 | 67.97 | |
检验科医师 | 李艳芳 | 59.00 | 35.4 | 82.42 | 32.97 | 68.37 | |
检验科医师 | 李茂勋 | 52.00 | 31.2 | 82.55 | 33.02 | 64.22 | |
检验科医师 | 白敏凤 | 53.00 | 31.8 | 80.82 | 32.33 | 64.13 | |
结直肠肛门外科医师 | 杨敏 | 72.00 | 43.2 | 85.00 | 34.00 | 77.20 | |
结直肠肛门外科医师 | 王凌霄 | 68.00 | 40.8 | 88.53 | 35.41 | 76.21 | |
口腔内科医师1 | 何晓宇 | 85.00 | 51 | 79.73 | 31.89 | 82.89 | |
口腔内科医师1 | 乔霞平 | 81.00 | 48.6 | 81.33 | 32.53 | 81.13 | |
口腔内科医师1 | 胡丽霞 | 81.00 | 48.6 | 78.30 | 31.32 | 79.92 | |
口腔内科医师2 | 王琳 | 82.00 | 49.2 | 81.75 | 32.70 | 81.90 | |
口腔内科医师2 | 连璟 | 74.00 | 44.4 | 79.28 | 31.71 | 76.11 | |
口腔内科医师2 | 杨柳青 | 73.00 | 43.8 | 79.40 | 31.76 | 75.56 | |
口腔外科医师 | 弓前楠 | 82.00 | 49.2 | 81.42 | 32.57 | 81.77 | |
口腔外科医师 | 任晓彦 | 81.00 | 48.6 | 81.02 | 32.41 | 81.01 | |
口腔外科医师 | 黄凯泽 | 80.00 | 48 | 81.67 | 32.67 | 80.67 | |
口腔修复科医师 | 李立美 | 81.00 | 48.6 | 84.17 | 33.67 | 82.27 | |
口腔修复科医师 | 李黄迪 | 81.00 | 48.6 | 76.27 | 30.51 | 79.11 | |
口腔修复科医师 | 杨琪 | 78.00 | 46.8 | 76.42 | 30.57 | 77.37 | |
口腔正畸科医师 | 范皓 | 74.00 | 44.4 | 84.57 | 33.83 | 78.23 | |
老年医学科医师 | 韩永丽 | 72.00 | 43.2 | 80.77 | 32.31 | 75.51 | |
老年医学科医师 | 吴瑶瑶 | 65.00 | 39 | 81.72 | 32.69 | 71.69 | |
老年医学科医师 | 杨丽 | 65.00 | 39 | 81.35 | 32.54 | 71.54 | |
麻醉手术科医师1 | 李亭仪 | 75.00 | 45 | 84.42 | 33.77 | 78.77 | |
麻醉手术科医师1 | 张茹茹 | 73.00 | 43.8 | 84.18 | 33.67 | 77.47 | |
麻醉手术科医师1 | 刘亚楠 | 72.00 | 43.2 | 85.03 | 34.01 | 77.21 | |
麻醉手术科医师1 | 张金渊 | 68.00 | 40.8 | 89.15 | 35.66 | 76.46 | |
麻醉手术科医师1 | 侯文飞 | 71.00 | 42.6 | 83.27 | 33.31 | 75.91 | |
麻醉手术科医师1 | 崔翔 | 71.00 | 42.6 | 82.85 | 33.14 | 75.74 | |
麻醉手术科医师1 | 武亚芸 | 68.00 | 40.8 | 85.78 | 34.31 | 75.11 | |
麻醉手术科医师1 | 程二红 | 70.00 | 42 | 81.52 | 32.61 | 74.61 | |
麻醉手术科医师1 | 朱宇慧 | 68.00 | 40.8 | 83.18 | 33.27 | 74.07 | |
麻醉手术科医师1 | 杨彩霞 | 64.00 | 38.4 | 83.98 | 33.59 | 71.99 | |
麻醉手术科医师1 | 关乐 | 64.00 | 38.4 | 82.43 | 32.97 | 71.37 | |
泌尿外科医师1 | 石明凯 | 76.00 | 45.6 | 87.40 | 34.96 | 80.56 | |
泌尿外科医师1 | 陈骞 | 75.00 | 45 | 86.48 | 34.59 | 79.59 | |
泌尿外科医师2 | 王兴羽 | 79.50 | 47.7 | 82.98 | 33.19 | 80.89 | |
内分泌科医师 | 刘尧吉 | 70.00 | 42 | 81.45 | 32.58 | 74.58 | |
内分泌科医师 | 张梦瑶 | 69.00 | 41.4 | 81.03 | 32.41 | 73.81 | |
内分泌科医师 | 庞少博 | 68.00 | 40.8 | 79.08 | 31.63 | 72.43 | |
普外科医师1 | 丁相元 | 70.00 | 42 | 87.25 | 34.90 | 76.90 | |
普外科医师1 | 常靖涛 | 70.00 | 42 | 85.97 | 34.39 | 76.39 | |
普外科医师1 | 李峰 | 70.00 | 42 | 85.15 | 34.06 | 76.06 | |
普外科医师2 | 蔚鹏明 | 79.00 | 47.4 | 81.78 | 32.71 | 80.11 | |
普外科医师2 | 田浩 | 74.00 | 44.4 | 82.93 | 33.17 | 77.57 | |
普外科医师2 | 刘鹏 | 74.00 | 44.4 | 81.55 | 32.62 | 77.02 | |
普外科医师2 | 莫镇州 | 69.00 | 41.4 | 88.15 | 35.26 | 76.66 | |
神经内科医师1 | 王颖佳 | 85.00 | 51 | 82.75 | 33.10 | 84.10 | |
神经内科医师1 | 张鹏 | 82.00 | 49.2 | 83.28 | 33.31 | 82.51 | |
神经内科医师1 | 赵李静 | 81.00 | 48.6 | 82.03 | 32.81 | 81.41 | |
神经内科医师1 | 宋茂美 | 81.00 | 48.6 | 80.22 | 32.09 | 80.69 | |
神经内科医师1 | 刘思妤 | 81.00 | 48.6 | 79.63 | 31.85 | 80.45 | |
神经内科医师1 | 张志潇 | 78.00 | 46.8 | 81.80 | 32.72 | 79.52 | |
神经内科医师1 | 孟江涛 | 78.00 | 46.8 | 79.12 | 31.65 | 78.45 | |
神经内科医师2 | 梁宇璇 | 81.00 | 48.6 | 82.72 | 33.09 | 81.69 | |
神经内科医师2 | 张淑绮 | 80.00 | 48 | 81.05 | 32.42 | 80.42 | |
神经内科医师2 | 刘瑶 | 78.00 | 46.8 | 80.98 | 32.39 | 79.19 | |
神经外科医师 | 杨晓晨 | 77.00 | 46.2 | 87.83 | 35.13 | 81.33 | |
神经外科医师 | 李晓捷 | 78.00 | 46.8 | 82.90 | 33.16 | 79.96 | |
神经外科医师 | 孙天鹏 | 67.00 | 40.2 | 84.15 | 33.66 | 73.86 | |
神经外科医师 | 杨洋 | 63.00 | 37.8 | 88.30 | 35.32 | 73.12 | |
神经外科医师 | 杨开 | 64.00 | 38.4 | 83.32 | 33.33 | 71.73 | |
神经外科医师 | 冯瑞 | 62.00 | 37.2 | 81.45 | 32.58 | 69.78 | |
肾内科医师1 | 李靖 | 75.00 | 45 | 83.33 | 33.33 | 78.33 | |
肾内科医师1 | 史新芬 | 71.00 | 42.6 | 82.95 | 33.18 | 75.78 | |
肾内科医师1 | 张超 | 69.00 | 41.4 | 84.22 | 33.69 | 75.09 | |
肾内科医师1 | 任涛涛 | 70.00 | 42 | 81.70 | 32.68 | 74.68 | |
肾内科医师1 | 安欣 | 68.00 | 40.8 | 79.97 | 31.99 | 72.79 | |
肾内科医师1 | 赵艳 | 67.00 | 40.2 | 79.92 | 31.97 | 72.17 | |
肾内科医师1 | 张紫婷 | 66.00 | 39.6 | 80.80 | 32.32 | 71.92 | |
肾内科医师1 | 安菲 | 65.00 | 39 | 80.92 | 32.37 | 71.37 | |
特需病房医师 | 遆亚楠 | 65.00 | 39 | 81.83 | 32.73 | 71.73 | |
特需病房医师 | 严微 | 62.00 | 37.2 | 79.08 | 31.63 | 68.83 | |
消化科医师1 | 曹峥 | 85.00 | 51 | 81.20 | 32.48 | 83.48 | |
消化科医师1 | 李培敏 | 82.00 | 49.2 | 83.27 | 33.31 | 82.51 | |
消化科医师1 | 田丰宇 | 82.00 | 49.2 | 82.45 | 32.98 | 82.18 | |
消化科医师1 | 王娜 | 82.00 | 49.2 | 82.12 | 32.85 | 82.05 | |
消化科医师1 | 孙锦涛 | 82.00 | 49.2 | 81.70 | 32.68 | 81.88 | |
消化科医师1 | 王耀华 | 82.00 | 49.2 | 80.65 | 32.26 | 81.46 | |
消化科医师1 | 康磊磊 | 82.00 | 49.2 | 80.15 | 32.06 | 81.26 | |
心电图室医师 | 王美玲 | 60.00 | 36 | 82.45 | 32.98 | 68.98 | |
心电图室医师 | 刘沛 | 57.00 | 34.2 | 79.45 | 31.78 | 65.98 | |
心内科医师 | 武华荣 | 73.00 | 43.8 | 82.18 | 32.87 | 76.67 | |
心内科医师 | 陈瑞哲 | 71.00 | 42.6 | 83.75 | 33.50 | 76.10 | |
心内科医师 | 关敏 | 71.00 | 42.6 | 82.00 | 32.80 | 75.40 | |
心内科医师 | 杨舒婷 | 71.00 | 42.6 | 81.08 | 32.43 | 75.03 | |
心内科医师 | 冯世华 | 71.00 | 42.6 | 80.87 | 32.35 | 74.95 | |
心内科医师 | 樊晋荣 | 70.00 | 42 | 82.25 | 32.90 | 74.90 | |
心内科医师 | 李娜 | 70.00 | 42 | 81.48 | 32.59 | 74.59 | |
心内科医师 | 石宇思 | 70.00 | 42 | 81.35 | 32.54 | 74.54 | |
胸外科医师 | 魏子清 | 83.00 | 49.8 | 88.47 | 35.39 | 85.19 | |
胸外科医师 | 岳振华 | 70.00 | 42 | 84.13 | 33.65 | 75.65 | |
血管外科医师 | 薛君毅 | 74.00 | 44.4 | 84.02 | 33.61 | 78.01 | |
血管外科医师 | 张琪 | 65.00 | 39 | 89.30 | 35.72 | 74.72 | |
血管外科医师 | 银林 | 66.00 | 39.6 | 83.43 | 33.37 | 72.97 | |
血液科医师1 | 翟艳 | 81.00 | 48.6 | 80.60 | 32.24 | 80.84 | |
血液科医师1 | 高轶男 | 80.00 | 48 | 80.65 | 32.26 | 80.26 | |
血液科医师1 | 李燕玲 | 78.00 | 46.8 | 80.27 | 32.11 | 78.91 | |
血液科医师1 | 梁晶晶 | 76.00 | 45.6 | 83.18 | 33.27 | 78.87 | |
眼科医师 | 郝一帆 | 64.00 | 38.4 | 84.68 | 33.87 | 72.27 | |
眼科医师 | 李慧 | 64.00 | 38.4 | 82.82 | 33.13 | 71.53 | |
药物临床试验机构医师 | 田丽 | 66.00 | 39.6 | 80.22 | 32.09 | 71.69 | |
药物临床试验机构医师 | 魏凯敏 | 66.00 | 39.6 | 76.50 | 30.60 | 70.20 | |
药物临床试验机构医师 | 李倩 | 64.00 | 38.4 | 77.65 | 31.06 | 69.46 | |
药学部药师(调剂岗位) | 段丹昱 | 65.00 | 39 | 81.42 | 32.57 | 71.57 | |
药学部药师(调剂岗位) | 李宇琦 | 61.00 | 36.6 | 84.95 | 33.98 | 70.58 | |
药学部药师(调剂岗位) | 王秀苹 | 60.00 | 36 | 79.62 | 31.85 | 67.85 | |
肿瘤科医师 | 单敏婕 | 65.00 | 39 | 78.27 | 31.31 | 70.31 | |
肿瘤科医师 | 赵宏慧 | 61.00 | 36.6 | 81.15 | 32.46 | 69.06 | |
肿瘤科医师 | 郑富强 | 61.00 | 36.6 | 78.75 | 31.50 | 68.10 | |
重症医学科医师1 | 霍宇琪 | 65.00 | 39 | 82.18 | 32.87 | 71.87 | |
重症医学科医师1 | 李晨铨 | 63.00 | 37.8 | 81.03 | 32.41 | 70.21 | |
重症医学科医师1 | 许静 | 59.00 | 35.4 | 78.52 | 31.41 | 66.81 | |
重症医学科医师1 | 张辉 | 59.00 | 35.4 | 77.92 | 31.17 | 66.57 | |
重症医学科医师2 | 李艳 | 78.00 | 46.8 | 80.03 | 32.01 | 78.81 | |
重症医学科医师2 | 李霄扬 | 74.00 | 44.4 | 83.57 | 33.43 | 77.83 | |
重症医学科医师2 | 韩港飞 | 70.00 | 42 | 80.75 | 32.30 | 74.30 | |
重症医学科医师2 | 范琦强 | 69.00 | 41.4 | 80.32 | 32.13 | 73.53 | |
重症医学科医师2 | 张浩杰 | 65.00 | 39 | 82.33 | 32.93 | 71.93 | |
重症医学科医师2 | 王鑫 | 64.00 | 38.4 | 77.98 | 31.19 | 69.59 | |
专业技术岗位1 | 段宏康 | 67.00 | 40.2 | 81.13 | 32.45 | 72.65 | |
专业技术岗位1 | 李振国 | 61.50 | 36.9 | 82.35 | 32.94 | 69.84 | |
专业技术岗位2 | 荀晨卉 | 71.00 | 42.6 | 82.43 | 32.97 | 75.57 | |
专业技术岗位2 | 申金 | 69.50 | 41.7 | 82.87 | 33.15 | 74.85 | |
专业技术岗位2 | 马鑫煜 | 66.00 | 39.6 | 79.80 | 31.92 | 71.52 | |
专业技术岗位3 | 牛博 | 72.00 | 43.2 | 83.28 | 33.31 | 76.51 | |
专业技术岗位3 | 张恩泽 | 60.00 | 36 | 84.10 | 33.64 | 69.64 | |
专业技术岗位4 | 张昕瑞 | 88.00 | 52.8 | 81.55 | 32.62 | 85.42 | |
专业技术岗位4 | 王玲 | 79.00 | 47.4 | 70.27 | 28.11 | 75.51 | |
专业技术岗位4 | 郭斌 | 64.00 | 38.4 | 80.98 | 32.39 | 70.79 | |
专业技术岗位5 | 师成 | 65.00 | 39 | 85.98 | 34.39 | 73.39 | |
专业技术岗位5 | 赵妮 | 57.00 | 34.2 | 85.10 | 34.04 | 68.24 | |
专业技术岗位5 | 张瑜洁 | 57.00 | 34.2 | 83.77 | 33.51 | 67.71 | |
专业技术岗位5 | 曹晓婧 | 59.00 | 35.4 | 79.25 | 31.70 | 67.10 | |
ct放射科医师1 | 梁豆豆 | 51.00 | 30.6 | 缺考 | |||
ct放射科医师1 | 张智星 | 49.00 | 29.4 | 缺考 | |||
病理科医师 | 王向阳 | 55.00 | 33 | 缺考 | |||
超声科医师 | 郭嘉峰 | 72.00 | 43.2 | 缺考 | |||
磁共振室医师 | 张其华 | 51.00 | 30.6 | 缺考 | |||
风湿免疫科医师 | 于震 | 69.00 | 41.4 | 缺考 | |||
妇产科医师1 | 王福媛 | 72.00 | 43.2 | 缺考 | |||
感染性疾病科医师 | 张文欣 | 57.00 | 34.2 | 缺考 | |||
呼吸与危重症医学科医师 | 成婷婷 | 65.00 | 39 | 缺考 | |||
结直肠肛门外科医师 | 杨全林 | 66.00 | 39.6 | 缺考 | |||
口腔正畸科医师 | 李菲 | 69.00 | 41.4 | 缺考 | |||
口腔正畸科医师 | 马瑜泽 | 62.00 | 37.2 | 缺考 | |||
麻醉手术科医师1 | 董钰妍 | 69.00 | 41.4 | 缺考 | |||
泌尿外科医师1 | 吕定阳 | 75.00 | 45 | 缺考 | |||
普外科医师2 | 朱军军 | 73.00 | 43.8 | 缺考 | |||
普外科医师2 | 李小龙 | 66.00 | 39.6 | 缺考 | |||
肾内科医师1 | 阴娟娟 | 66.00 | 39.6 | 缺考 | |||
特需病房医师 | 巫明慧 | 66.00 | 39.6 | 缺考 | |||
胸外科医师 | 赵龙龙 | 66.00 | 39.6 | 缺考 | |||
血液科医师1 | 弓利娜 | 80.00 | 48 | 缺考 | |||
血液科医师1 | 蔡子伟 | 74.00 | 44.4 | 缺考 | |||
眼科医师 | 万贝贝 | 56.00 | 33.6 | 缺考 | |||
专业技术岗位1 | 常志萍 | 55.00 | 33 | 缺考 | |||
专业技术岗位3 | 吕越 | 66.00 | 39.6 | 缺考 |
山西省人民医院
2023年6月10日
想了解更多、信息、资料等相关资讯请继续查看:!扫描下方二维码关注微信公众号还可以领取免费备考资料、参加活动、优惠购课等!
华图医疗卫生人才 | 华图医疗公众号 |
【】【】【】【】【】
继续分类查看>;>;||||
华图医疗,专注医考,精于辅导!
(编辑:changyuwei)
相关内容推荐: