分享至
根据《山西大学2023年校园招聘工作人员公告》,现将辅导员岗位(男)笔试成绩公布如下:
排名 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 性别 | 备注 |
1 | 065 | 宋金泽 | 76.4 | 男 | 进入面试 |
2 | 058 | 王宾 | 75.4 | 男 | 进入面试 |
3 | 075 | 张江源 | 74.6 | 男 | 进入面试 |
4 | 097 | 马晓霖 | 73.9 | 男 | 进入面试 |
5 | 045 | 范晓宇 | 73.0 | 男 | 进入面试 |
6 | 031 | 梁策 | 72.8 | 男 | 进入面试 |
7 | 010 | 崔嘉源 | 71.9 | 男 | 进入面试 |
8 | 034 | 宋宇轩 | 71.6 | 男 | 进入面试 |
9 | 014 | 王新灿 | 71.3 | 男 | 进入面试 |
10 | 040 | 宋牧 | 71.1 | 男 | 进入面试 |
11 | 093 | 纪振军 | 71.0 | 男 | 进入面试 |
12 | 052 | 班允博 | 70.9 | 男 | 进入面试 |
13 | 043 | 张帅 | 70.8 | 男 | 进入面试 |
14 | 022 | 闫景辉 | 70.4 | 男 | 进入面试 |
15 | 037 | 贺耀辉 | 70.3 | 男 | 进入面试 |
16 | 025 | 阎致广 | 70.2 | 男 | 进入面试 |
17 | 077 | 李中杰 | 69.5 | 男 | 进入面试 |
18 | 039 | 穆启明 | 68.2 | 男 | 进入面试 |
19 | 026 | 智鹏飞 | 68.0 | 男 | 进入面试 |
20 | 016 | 王冠男 | 67.9 | 男 | 进入面试 |
21 | 073 | 周伯晓 | 67.8 | 男 | 进入面试 |
22 | 004 | 张智钦 | 66.7 | 男 | 进入面试 |
23 | 044 | 王宏 | 66.1 | 男 | 进入面试 |
24 | 006 | 李帅 | 66.0 | 男 | 进入面试 |
24 | 027 | 师晨祥 | 66.0 | 男 | 进入面试 |
24 | 070 | 魏登辉 | 66.0 | 男 | 进入面试 |
24 | 091 | 王锦鹏 | 66.0 | 男 | 进入面试 |
28 | 015 | 王鹏毅 | 65.9 | 男 |
|
29 | 082 | 王耀 | 65.8 | 男 |
|
30 | 001 | 于国威 | 65.5 | 男 |
|
30 | 095 | 程林烈 | 65.5 | 男 |
|
32 | 084 | 陈永琳 | 64.8 | 男 |
|
33 | 020 | 曹飞鹏 | 64.2 | 男 |
|
33 | 083 | 王超 | 64.2 | 男 |
|
35 | 047 | 韩雨璋 | 64.1 | 男 |
|
36 | 035 | 栗富强 | 63.4 | 男 |
|
37 | 066 | 李健 | 63.3 | 男 |
|
37 | 092 | 于汶生 | 63.3 | 男 |
|
39 | 051 | 郝志鹏 | 63.2 | 男 |
|
40 | 056 | 刘朝然 | 62.8 | 男 |
|
41 | 081 | 刘艺辉 | 62.7 | 男 |
|
42 | 096 | 杨桐 | 62.5 | 男 |
|
43 | 005 | 白昀晓 | 62.2 | 男 |
|
43 | 074 | 闫翼飞 | 62.2 | 男 |
|
45 | 011 | 王潇为 | 62.0 | 男 |
|
45 | 057 | 王鑫 | 62.0 | 男 |
|
47 | 071 | 王鼎铖 | 61.9 | 男 |
|
48 | 041 | 段启凯 | 61.7 | 男 |
|
48 | 076 | 付奕凯 | 61.7 | 男 |
|
50 | 046 | 李凌志 | 61.6 | 男 |
|
51 | 019 | 张杨森 | 61.5 | 男 |
|
52 | 085 | 韩斌 | 60.8 | 男 |
|
53 | 054 | 史恒基 | 60.3 | 男 |
|
54 | 013 | 张子豪 | 60.2 | 男 |
|
55 | 063 | 吴昊昱 | 59.9 | 男 |
|
56 | 050 | 任博洋 | 59.8 | 男 |
|
57 | 053 | 魏新旺 | 59.6 | 男 |
|
57 | 078 | 郑金凌 | 59.6 | 男 |
|
59 | 064 | 李晋帆 | 59.0 | 男 |
|
60 | 018 | 李泽 | 58.5 | 男 |
|
61 | 033 | 李航宇 | 57.6 | 男 |
|
62 | 089 | 孔祥琛 | 57.5 | 男 |
|
63 | 002 | 刘竟超 | 57.3 | 男 |
|
63 | 008 | 张忠 | 57.3 | 男 |
|
65 | 049 | 高翔 | 57.2 | 男 |
|
66 | 030 | 郝璟洋 | 57.1 | 男 |
|
67 | 042 | 牛晓鉴 | 56.3 | 男 |
|
68 | 028 | 张智林 | 56.1 | 男 |
|
69 | 003 | 晋梓尧 | 55.9 | 男 |
|
69 | 068 | 赵燚涛 | 55.9 | 男 |
|
71 | 055 | 刘枭楠 | 54.8 | 男 |
|
72 | 090 | 杨洲 | 54.7 | 男 |
|
73 | 069 | 武利军 | 54.0 | 男 |
|
73 | 094 | 张景超 | 54.0 | 男 |
|
75 | 088 | 房晓东 | 53.9 | 男 |
|
76 | 032 | 阎世亮 | 53.6 | 男 |
|
76 | 080 | 韩家乐 | 53.6 | 男 |
|
78 | 024 | 康健 | 50.6 | 男 |
|
79 | 036 | 吉雨 | 50.2 | 男 |
|
79 | 059 | 赵恒祥 | 50.2 | 男 |
|
81 | 048 | 雒家俊 | 49.2 | 男 |
|
82 | 017 | 李卓霖 | 45.3 | 男 |
|
83 | 062 | 马晓雄 | 44.4 | 男 |
|
84 | 038 | 田奇民 | 38.9 | 男 |
|
缺考 | 007 | 张泽宇 | —— | 男 |
|
缺考 | 009 | 张泽鑫 | —— | 男 |
|
缺考 | 012 | 呙丰 | —— | 男 |
|
缺考 | 021 | 郝建源 | —— | 男 |
|
缺考 | 023 | 吴晓宇 | —— | 男 |
|
缺考 | 029 | 侯文鹏 | —— | 男 |
|
缺考 | 060 | 范志刚 | —— | 男 |
|
缺考 | 061 | 潘贇睿 | —— | 男 |
|
缺考 | 067 | 乔剑 | —— | 男 |
|
缺考 | 072 | 张喆 | —— | 男 |
|
缺考 | 079 | 高松涛 | —— | 男 |
|
缺考 | 086 | 陈伯玮 | —— | 男 |
|
缺考 | 087 | 彭俊仁 | —— | 男 |
|
请进入面试人员根据时间安排准时参加。
山西大学
2023年6月18日
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除