分享至
2024太原尖草坪事业单位考试报名人数怎么查?这是尖草坪事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,太原人事考试网会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原尖草坪事业单位详细报名时间为5月20日9:00至5月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至5月23日17点,2024太原尖草坪事业单位考试已报名9473人,过审人数为8527人
下载版>>>附件:
2024.5.23太原市尖草坪区事业单位公开招聘工作人员报名统计.xls
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已通过审核 | 录用名额 |
太原市尖草坪区残疾人劳动就业服务所 | 管理 | 101 | 316 | 269 | 1 |
太原市尖草坪区项目推进中心 | 专技1 | 102 | 35 | 30 | 1 |
太原市尖草坪区项目推进中心 | 专技2 | 103 | 151 | 122 | 1 |
太原市尖草坪区能源发展中心 | 管理1 | 104 | 52 | 43 | 1 |
太原市尖草坪区能源发展中心 | 管理2 | 105 | 56 | 46 | 1 |
太原市尖草坪区信访服务中心 | 管理 | 106 | 71 | 61 | 1 |
太原市尖草坪区退役军人服务中心 | 专技 | 107 | 1434 | 1366 | 1 |
太原市尖草坪区综合检验检测中心 | 专技 | 108 | 103 | 88 | 1 |
太原市尖草坪区图书馆 | 专技1 | 109 | 61 | 52 | 1 |
太原市尖草坪区图书馆 | 专技2 | 110 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区房产服务中心 | 管理1 | 111 | 78 | 73 | 1 |
太原市尖草坪区房产服务中心 | 管理2 | 112 | 40 | 34 | 1 |
太原市尖草坪区向阳镇政府下属事业单位 | 管理1 | 113 | 28 | 23 | 1 |
太原市尖草坪区向阳镇政府下属事业单位 | 管理2 | 114 | 194 | 172 | 1 |
太原市尖草坪区西墕乡政府下属事业单位 | 管理 | 115 | 182 | 146 | 1 |
太原市尖草坪区柏板乡政府下属事业单位 | 管理 | 116 | 201 | 182 | 1 |
太原市尖草坪区新城街办下属事业单位 | 管理1 | 117 | 44 | 40 | 1 |
太原市尖草坪区新城街办下属事业单位 | 管理2 | 118 | 1 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区迎新街街办下属事业单位 | 管理 | 119 | 263 | 238 | 1 |
太原市尖草坪区迎新街街办下属事业单位 | 专技1 | 120 | 23 | 20 | 1 |
太原市尖草坪区迎新街街办下属事业单位 | 专技2 | 121 | 43 | 35 | 1 |
太原市尖草坪区汇丰街办下属事业单位 | 管理 | 122 | 312 | 304 | 1 |
太原市尖草坪区南寨街办下属事业单位 | 管理1 | 123 | 272 | 243 | 1 |
太原市尖草坪区南寨街办下属事业单位 | 管理2 | 124 | 22 | 13 | 1 |
太原市尖草坪区南寨街办下属事业单位 | 管理3 | 125 | 24 | 3 | 1 |
太原市尖草坪区不动产登记中心 | 专技1 | 126 | 204 | 142 | 1 |
太原市尖草坪区不动产登记中心 | 专技2 | 127 | 49 | 38 | 1 |
太原市尖草坪区不动产登记中心 | 专技3 | 128 | 127 | 88 | 1 |
太原市尖草坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 129 | 12 | 11 | 1 |
太原市尖草坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 130 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区向阳镇卫生院 | 专技 | 131 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区阳曲镇卫生院 | 专技 | 132 | 4 | 4 | 1 |
太原市尖草坪区柏板乡卫生院 | 专技1 | 133 | 4 | 4 | 1 |
太原市尖草坪区柏板乡卫生院 | 专技2 | 134 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区西墕乡卫生院 | 专技1 | 135 | 1 | 1 | 1 |
太原市尖草坪区西墕乡卫生院 | 专技2 | 136 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区马头水乡卫生院 | 专技1 | 137 | 4 | 3 | 1 |
太原市尖草坪区马头水乡卫生院 | 专技2 | 138 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区新城社区卫生服务中心 | 专技 | 139 | 13 | 12 | 2 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技1 | 140 | 86 | 80 | 4 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技2 | 141 | 1 | 0 | 4 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技3 | 142 | 56 | 50 | 5 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技4 | 143 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技5 | 144 | 26 | 24 | 3 |
太原市尖草坪区尖草坪卫生服务中心 | 专技1 | 145 | 15 | 14 | 1 |
太原市尖草坪区尖草坪卫生服务中心 | 专技2 | 146 | 7 | 6 | 1 |
太原市尖草坪区上兰社区卫生服务中心 | 专技 | 147 | 11 | 11 | 2 |
太原市尖草坪区南寨社区卫生服务中心 | 专技 | 148 | 20 | 17 | 1 |
太原市尖草坪区南寨社区卫生服务中心 | 专技 | 149 | 57 | 54 | 3 |
太原中西医结合医院 | 管理1 | 150 | 447 | 436 | 1 |
太原中西医结合医院 | 管理2 | 151 | 428 | 413 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技1 | 152 | 23 | 18 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技2 | 153 | 16 | 13 | 3 |
太原中西医结合医院 | 专技3 | 154 | 58 | 47 | 3 |
太原中西医结合医院 | 专技4 | 155 | 1 | 1 | 2 |
太原中西医结合医院 | 专技5 | 156 | 65 | 62 | 4 |
太原中西医结合医院 | 专技6 | 157 | 4 | 4 | 2 |
太原中西医结合医院 | 专技7 | 158 | 0 | 0 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技8 | 159 | 10 | 7 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技9 | 160 | 2 | 1 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技10 | 161 | 8 | 5 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 管理1 | 162 | 468 | 444 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 管理2 | 163 | 441 | 422 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技1 | 164 | 26 | 25 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技2 | 165 | 109 | 102 | 4 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技3 | 166 | 72 | 59 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技4 | 167 | 28 | 23 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技5 | 168 | 82 | 71 | 3 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技6 | 169 | 16 | 13 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技7 | 170 | 38 | 31 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技8 | 171 | 0 | 0 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技9 | 172 | 5 | 3 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技10 | 173 | 0 | 0 | 3 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技11 | 174 | 9 | 8 | 3 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技12 | 175 | 4 | 2 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技13 | 176 | 10 | 7 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技14 | 177 | 0 | 0 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技15 | 178 | 1 | 1 | 2 |
太原市尖草坪区迎新医院 | 专技1 | 179 | 7 | 7 | 2 |
太原市尖草坪区迎新医院 | 专技2 | 180 | 3 | 2 | 1 |
太原市尖草坪区迎新医院 | 专技3 | 181 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区实验小学校 | 语文 | 201 | 10 | 6 | 1 |
尖草坪区实验小学校 | 数学 | 202 | 5 | 3 | 1 |
尖草坪区实验小学校 | 美术 | 203 | 159 | 127 | 1 |
尖草坪区第二实验小学校 | 数学 | 204 | 2 | 2 | 1 |
尖草坪区第二实验小学校 | 数学 | 205 | 3 | 3 | 1 |
尖草坪区第三实验小学校 | 体育 | 206 | 92 | 82 | 1 |
尖草坪区第四实验小学校 | 语文 | 207 | 11 | 9 | 1 |
尖草坪区第四实验小学校 | 数学 | 208 | 5 | 4 | 1 |
尖草坪区第五小学校 | 数学 | 209 | 5 | 4 | 1 |
尖草坪区第五小学校 | 数学 | 210 | 9 | 6 | 1 |
尖草坪区第五小学校 | 音乐 | 211 | 232 | 211 | 1 |
尖草坪区第六实验小学校 | 语文 | 212 | 11 | 11 | 1 |
尖草坪区第六实验小学校 | 数学 | 213 | 6 | 5 | 1 |
尖草坪区第六实验小学校 | 美术 | 214 | 172 | 151 | 1 |
尖草坪区恒大御景湾实验小学校 | 英语 | 215 | 19 | 10 | 1 |
尖草坪区科技实验小学校 | 科学 | 216 | 168 | 146 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 语文 | 217 | 28 | 23 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 语文 | 218 | 4 | 3 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 数学 | 219 | 27 | 22 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 数学 | 220 | 5 | 4 | 1 |
尖草坪区翠馨苑小学校 | 语文 | 221 | 7 | 7 | 1 |
尖草坪区翠馨苑小学校 | 数学 | 222 | 5 | 5 | 1 |
尖草坪区大同路小学校 | 数学 | 223 | 4 | 4 | 1 |
尖草坪区恒山路小学校 | 语文 | 224 | 4 | 4 | 1 |
尖草坪区恒山路小学校 | 语文 | 225 | 5 | 3 | 1 |
尖草坪区阳光小学校 | 语文 | 226 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区阳光小学校 | 英语 | 227 | 10 | 8 | 1 |
尖草坪区柏板乡镇城小学校 | 数学 | 228 | 13 | 11 | 1 |
尖草坪区柴村街道芮城中心学校 | 体育 | 229 | 104 | 96 | 1 |
尖草坪区柴村街道三给小学校 | 数学 | 230 | 2 | 1 | 1 |
尖草坪区柴村街道杨家小学校 | 语文 | 231 | 17 | 13 | 1 |
尖草坪区新城街道新城中心学校 | 体育 | 232 | 92 | 89 | 1 |
尖草坪区光社街道新店小学校 | 道德与法治 | 233 | 29 | 28 | 1 |
尖草坪区新城街道赵道峪小学校 | 道德与法治 | 234 | 33 | 31 | 1 |
尖草坪区向阳镇向阳中心学校 | 数学 | 235 | 2 | 2 | 1 |
尖草坪区阳曲镇阳曲中心学校 | 数学 | 236 | 2 | 2 | 1 |
尖草坪区阳曲镇阳曲中心学校 | 体育 | 237 | 76 | 71 | 1 |
尖草坪区柏板乡柏板中心学校 | 音乐 | 238 | 128 | 118 | 1 |
尖草坪区保利滨河上院小学校 | 语文 | 239 | 2 | 1 | 1 |
尖草坪区保利滨河上院小学校 | 音乐 | 240 | 82 | 66 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 语文 | 241 | 20 | 18 | 3 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 数学 | 242 | 10 | 9 | 2 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 英语 | 243 | 15 | 13 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 体育 | 244 | 77 | 71 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 音乐 | 245 | 82 | 75 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 美术 | 246 | 557 | 524 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 心理健康教育 | 247 | 37 | 35 | 1 |
(责任编辑:小今)