分享至
2024太原杏花岭事业单位考试报名人数怎么查?这是杏花岭事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,在报名系统会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原杏花岭事业单位详细报名时间为6月11日9:00—17日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至6月13日10点,2024太原杏花岭事业单位考试已报名12135人,过审人数为6915人,缴费3590人。
2024山西太原杏花岭区事业单位招聘职位表 2024山西太原杏花岭区事业单位招聘报名入口
招聘单位名称 | 岗位名称及编码 | 招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 |
太原市杏花岭区五一路小学富力城 | 小学语文1-01001 | 1 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 |
小学语文2-01002 | 1 | 30 | 2 | 2 | 20 | 11 | |
小学数学1-01003 | 1 | 25 | 1 | 0 | 21 | 7 | |
小学数学2-01004 | 1 | 161 | 6 | 1 | 131 | 73 | |
小学英语1-01005 | 1 | 31 | 0 | 0 | 26 | 13 | |
小学英语2-01006 | 1 | 275 | 12 | 10 | 231 | 132 | |
太原市杏花岭区职工新街小学校 | 小学语文1-02007 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 |
小学语文2-02008 | 1 | 73 | 5 | 4 | 56 | 32 | |
小学数学-02009 | 1 | 41 | 3 | 8 | 26 | 19 | |
小学体育-02010 | 1 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
小学音乐-02011 | 1 | 195 | 6 | 6 | 160 | 88 | |
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭 | 小学语文1-03012 | 1 | 16 | 1 | 0 | 13 | 9 |
小学语文2-03013 | 1 | 156 | 5 | 1 | 125 | 58 | |
小学语文3-03014 | 1 | 47 | 4 | 13 | 26 | 14 | |
小学数学1-03015 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
小学数学2-03016 | 1 | 68 | 4 | 16 | 43 | 22 | |
太原市杏花岭区新道街小学中车 | 小学语文-04017 | 1 | 31 | 1 | 0 | 23 | 10 |
小学体育1-04018 | 1 | 72 | 4 | 9 | 54 | 32 | |
小学体育2-04019 | 1 | 52 | 1 | 11 | 38 | 23 | |
小学音乐-04020 | 1 | 128 | 6 | 1 | 99 | 44 | |
小学美术-04021 | 1 | 406 | 13 | 36 | 324 | 188 | |
太原市杏花岭区经园路小学校 | 小学语文1-05022 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
小学语文2-05023 | 1 | 52 | 3 | 0 | 37 | 21 | |
小学体育1-05024 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
小学体育2-05025 | 1 | 28 | 2 | 2 | 15 | 10 | |
小学科学-05026 | 1 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
太原市杏花岭区新道街小学富力 | 小学语文1-06027 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 |
小学语文2-06028 | 1 | 87 | 7 | 0 | 72 | 40 | |
小学语文3-06029 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
小学数学1-06030 | 1 | 18 | 2 | 0 | 15 | 7 | |
小学数学2-06031 | 1 | 70 | 2 | 0 | 60 | 44 | |
太原市杏花岭区实验小学 | 小学语文1-07032 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 |
小学语文2-07033 | 1 | 48 | 2 | 0 | 40 | 16 | |
小学数学-07034 | 1 | 145 | 7 | 16 | 111 | 56 | |
小学科学-07035 | 1 | 18 | 1 | 7 | 9 | 5 | |
太原市杏花岭区化工路小学校 | 小学数学-08036 | 1 | 144 | 6 | 1 | 120 | 63 |
小学科学-08037 | 1 | 24 | 2 | 0 | 22 | 12 | |
小学英语-08038 | 1 | 151 | 11 | 33 | 102 | 56 | |
太原市杏花岭区享堂南街小学校 | 小学语文1-09039 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
小学语文2-09040 | 1 | 62 | 3 | 2 | 50 | 30 | |
太原市杏花岭区建设北路小学校 | 小学语文-10041 | 1 | 96 | 8 | 0 | 73 | 41 |
小学体育-10042 | 1 | 25 | 0 | 0 | 23 | 15 | |
太原市杏花岭区后小河小学校 | 小学语文-11043 | 1 | 22 | 3 | 0 | 16 | 8 |
小学数学-11044 | 1 | 173 | 6 | 2 | 144 | 79 | |
太原市杏花岭区羊市街小学校 | 小学语文1-12045 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 |
小学语文2-12046 | 1 | 87 | 1 | 0 | 78 | 42 | |
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 | 小学体育-13047 | 2 | 81 | 3 | 9 | 60 | 34 |
太原市杏花岭区胜利街小学校 | 小学体育-14048 | 1 | 62 | 5 | 13 | 39 | 20 |
小学美术-14049 | 1 | 225 | 6 | 14 | 178 | 81 | |
太原市杏花岭区外国语小学 | 小学体育-15050 | 1 | 66 | 3 | 2 | 52 | 22 |
小学音乐-15051 | 1 | 97 | 2 | 3 | 75 | 35 | |
太原市杏花岭区北大街小学 | 小学语文-16052 | 1 | 78 | 8 | 7 | 54 | 26 |
太原市杏花岭区胜利西街小学校 | 小学科学-17053 | 1 | 32 | 1 | 0 | 26 | 19 |
太原市杏花岭区七府园小学校 | 小学科学-18054 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 |
太原市杏花岭区新道街小学校 | 小学语文-19055 | 1 | 23 | 1 | 1 | 17 | 12 |
太原市杏花岭区三桥街小学校 | 小学英语-20056 | 1 | 109 | 3 | 3 | 71 | 37 |
太原市杏花岭区大东关小学 | 小学语文-21057 | 1 | 100 | 6 | 7 | 65 | 29 |
太原市杏花岭区中涧河镇联校 | 小学科学-22058 | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 |
太原市杏花岭区解放路小学校 | 小学科学-23059 | 1 | 17 | 1 | 0 | 13 | 3 |
太原市杏花岭区区属幼儿园 | 幼儿园教师-24060 | 2 | 445 | 26 | 26 | 336 | 149 |
幼儿园教师-24061 | 3 | 394 | 10 | 31 | 281 | 141 | |
幼儿园教师-24062 | 2 | 244 | 9 | 0 | 179 | 111 | |
幼儿园教师-24063 | 2 | 26 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
幼儿园教师-24064 | 1 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
太原市杏花岭区纪检监察宣教网络中心 | 管理岗位1-25065 | 1 | 225 | 20 | 44 | 99 | 52 |
管理岗位2-25066 | 1 | 398 | 34 | 265 | 56 | 32 | |
管理岗位3-25067 | 1 | 520 | 52 | 349 | 27 | 7 | |
中共太原市杏花岭区委巡察中心 | 管理岗位1-26068 | 1 | 102 | 11 | 46 | 26 | 15 |
管理岗位2-26069 | 1 | 163 | 29 | 88 | 16 | 4 | |
太原市杏花岭区人才发展中心 | 管理岗位1-27070 | 1 | 40 | 3 | 0 | 26 | 19 |
管理岗位2-27071 | 1 | 105 | 7 | 7 | 57 | 30 | |
管理岗位3-27072 | 1 | 148 | 29 | 36 | 57 | 36 | |
太原市杏花岭区政务和公益域名注册管理中心 | 管理岗位-28073 | 1 | 1336 | 56 | 706 | 484 | 240 |
太原市杏花岭区镇、街道办事处村(社区)岗位 | 管理岗位1-29074 | 2 | 118 | 5 | 14 | 68 | 47 |
管理岗位2-29075 | 2 | 300 | 11 | 22 | 217 | 89 | |
管理岗位3-29076 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
管理岗位4-29077 | 1 | 17 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
管理岗位5-29078 | 1 | 198 | 10 | 43 | 129 | 78 | |
管理岗位6-29079 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
太原市杏花岭区财政国库支付中心 | 专技岗位1-30080 | 1 | 214 | 6 | 85 | 100 | 53 |
专技岗位2-30081 | 1 | 479 | 24 | 210 | 207 | 96 | |
太原市杏花岭区文物保护中心 | 专技岗位-31082 | 1 | 51 | 1 | 3 | 38 | 13 |
太原市杏花岭区卫生健康局下属社区卫生服务中心 | 专技岗位1-32083 | 3 | 122 | 2 | 25 | 50 | 25 |
专技岗位2-32084 | 3 | 498 | 16 | 140 | 216 | 106 | |
专技岗位3-32085 | 2 | 28 | 0 | 17 | 2 | 2 | |
专技岗位4-32086 | 1 | 37 | 0 | 15 | 11 | 5 | |
专技岗位5-32087 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
太原市杏花岭区社区工作服务中心 | 管理岗位-33088 | 5 | 1832 | 112 | 369 | 1077 | 542 |
(责任编辑:小今)