分享至
2024太原尖草坪事业单位考试报名人数怎么查?这是尖草坪事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,太原人事考试网会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原尖草坪事业单位详细报名时间为5月20日9:00至5月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至5月21日17点,2024太原尖草坪事业单位考试已报名4148人,过审人数为2533人
下载版>>>附件:
2024.5.21太原市尖草坪区事业单位公开招聘工作人员报名统计.xls
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已通过审核 | 录用名额 |
太原市尖草坪区残疾人劳动就业服务所 | 管理 | 101 | 151 | 66 | 1 |
太原市尖草坪区项目推进中心 | 专技1 | 102 | 17 | 8 | 1 |
太原市尖草坪区项目推进中心 | 专技2 | 103 | 50 | 17 | 1 |
太原市尖草坪区能源发展中心 | 管理1 | 104 | 28 | 11 | 1 |
太原市尖草坪区能源发展中心 | 管理2 | 105 | 26 | 7 | 1 |
太原市尖草坪区信访服务中心 | 管理 | 106 | 24 | 11 | 1 |
太原市尖草坪区退役军人服务中心 | 专技 | 107 | 815 | 378 | 1 |
太原市尖草坪区综合检验检测中心 | 专技 | 108 | 63 | 26 | 1 |
太原市尖草坪区图书馆 | 专技1 | 109 | 31 | 14 | 1 |
太原市尖草坪区图书馆 | 专技2 | 110 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区房产服务中心 | 管理1 | 111 | 49 | 18 | 1 |
太原市尖草坪区房产服务中心 | 管理2 | 112 | 21 | 10 | 1 |
太原市尖草坪区向阳镇政府下属事业单位 | 管理1 | 113 | 9 | 5 | 1 |
太原市尖草坪区向阳镇政府下属事业单位 | 管理2 | 114 | 54 | 28 | 1 |
太原市尖草坪区西墕乡政府下属事业单位 | 管理 | 115 | 36 | 23 | 1 |
太原市尖草坪区柏板乡政府下属事业单位 | 管理 | 116 | 44 | 24 | 1 |
太原市尖草坪区新城街办下属事业单位 | 管理1 | 117 | 21 | 13 | 1 |
太原市尖草坪区新城街办下属事业单位 | 管理2 | 118 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区迎新街街办下属事业单位 | 管理 | 119 | 103 | 67 | 1 |
太原市尖草坪区迎新街街办下属事业单位 | 专技1 | 120 | 7 | 5 | 1 |
太原市尖草坪区迎新街街办下属事业单位 | 专技2 | 121 | 11 | 10 | 1 |
太原市尖草坪区汇丰街办下属事业单位 | 管理 | 122 | 151 | 137 | 1 |
太原市尖草坪区南寨街办下属事业单位 | 管理1 | 123 | 85 | 67 | 1 |
太原市尖草坪区南寨街办下属事业单位 | 管理2 | 124 | 7 | 2 | 1 |
太原市尖草坪区南寨街办下属事业单位 | 管理3 | 125 | 11 | 1 | 1 |
太原市尖草坪区不动产登记中心 | 专技1 | 126 | 90 | 30 | 1 |
太原市尖草坪区不动产登记中心 | 专技2 | 127 | 23 | 11 | 1 |
太原市尖草坪区不动产登记中心 | 专技3 | 128 | 64 | 17 | 1 |
太原市尖草坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技1 | 129 | 4 | 3 | 1 |
太原市尖草坪区妇幼保健计划生育服务中心 | 专技2 | 130 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区向阳镇卫生院 | 专技 | 131 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区阳曲镇卫生院 | 专技 | 132 | 2 | 2 | 1 |
太原市尖草坪区柏板乡卫生院 | 专技1 | 133 | 1 | 1 | 1 |
太原市尖草坪区柏板乡卫生院 | 专技2 | 134 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区西墕乡卫生院 | 专技1 | 135 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区西墕乡卫生院 | 专技2 | 136 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区马头水乡卫生院 | 专技1 | 137 | 1 | 1 | 1 |
太原市尖草坪区马头水乡卫生院 | 专技2 | 138 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区新城社区卫生服务中心 | 专技 | 139 | 6 | 6 | 2 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技1 | 140 | 38 | 34 | 4 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技2 | 141 | 2 | 0 | 4 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技3 | 142 | 21 | 14 | 5 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技4 | 143 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区汇丰社区卫生服务中心 | 专技5 | 144 | 9 | 8 | 3 |
太原市尖草坪区尖草坪卫生服务中心 | 专技1 | 145 | 6 | 4 | 1 |
太原市尖草坪区尖草坪卫生服务中心 | 专技2 | 146 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区上兰社区卫生服务中心 | 专技 | 147 | 1 | 1 | 2 |
太原市尖草坪区南寨社区卫生服务中心 | 专技 | 148 | 0 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区南寨社区卫生服务中心 | 专技 | 149 | 22 | 21 | 3 |
太原中西医结合医院 | 管理1 | 150 | 175 | 158 | 1 |
太原中西医结合医院 | 管理2 | 151 | 177 | 156 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技1 | 152 | 6 | 5 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技2 | 153 | 9 | 8 | 3 |
太原中西医结合医院 | 专技3 | 154 | 30 | 14 | 3 |
太原中西医结合医院 | 专技4 | 155 | 0 | 0 | 2 |
太原中西医结合医院 | 专技5 | 156 | 37 | 24 | 4 |
太原中西医结合医院 | 专技6 | 157 | 1 | 0 | 2 |
太原中西医结合医院 | 专技7 | 158 | 0 | 0 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技8 | 159 | 3 | 1 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技9 | 160 | 1 | 0 | 1 |
太原中西医结合医院 | 专技10 | 161 | 4 | 2 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 管理1 | 162 | 185 | 104 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 管理2 | 163 | 183 | 98 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技1 | 164 | 13 | 3 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技2 | 165 | 47 | 29 | 4 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技3 | 166 | 49 | 9 | 1 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技4 | 167 | 13 | 2 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技5 | 168 | 53 | 25 | 3 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技6 | 169 | 11 | 2 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技7 | 170 | 15 | 7 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技8 | 171 | 0 | 0 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技9 | 172 | 2 | 0 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技10 | 173 | 0 | 0 | 3 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技11 | 174 | 3 | 0 | 3 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技12 | 175 | 0 | 0 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技13 | 176 | 5 | 1 | 5 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技14 | 177 | 0 | 0 | 2 |
太原市尖草坪区中心医院 | 专技15 | 178 | 0 | 0 | 2 |
太原市尖草坪区迎新医院 | 专技1 | 179 | 2 | 1 | 2 |
太原市尖草坪区迎新医院 | 专技2 | 180 | 1 | 0 | 1 |
太原市尖草坪区迎新医院 | 专技3 | 181 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区实验小学校 | 语文 | 201 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区实验小学校 | 数学 | 202 | 2 | 2 | 1 |
尖草坪区实验小学校 | 美术 | 203 | 52 | 42 | 1 |
尖草坪区第二实验小学校 | 数学 | 204 | 2 | 0 | 1 |
尖草坪区第二实验小学校 | 数学 | 205 | 1 | 0 | 1 |
尖草坪区第三实验小学校 | 体育 | 206 | 36 | 26 | 1 |
尖草坪区第四实验小学校 | 语文 | 207 | 2 | 0 | 1 |
尖草坪区第四实验小学校 | 数学 | 208 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区第五小学校 | 数学 | 209 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区第五小学校 | 数学 | 210 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区第五小学校 | 音乐 | 211 | 118 | 38 | 1 |
尖草坪区第六实验小学校 | 语文 | 212 | 1 | 0 | 1 |
尖草坪区第六实验小学校 | 数学 | 213 | 2 | 0 | 1 |
尖草坪区第六实验小学校 | 美术 | 214 | 87 | 51 | 1 |
尖草坪区恒大御景湾实验小学校 | 英语 | 215 | 10 | 6 | 1 |
尖草坪区科技实验小学校 | 科学 | 216 | 93 | 82 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 语文 | 217 | 8 | 7 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 语文 | 218 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 数学 | 219 | 9 | 8 | 1 |
尖草坪区迎新街小学校 | 数学 | 220 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区翠馨苑小学校 | 语文 | 221 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区翠馨苑小学校 | 数学 | 222 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区大同路小学校 | 数学 | 223 | 2 | 2 | 1 |
尖草坪区恒山路小学校 | 语文 | 224 | 2 | 1 | 1 |
尖草坪区恒山路小学校 | 语文 | 225 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区阳光小学校 | 语文 | 226 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区阳光小学校 | 英语 | 227 | 1 | 1 | 1 |
尖草坪区柏板乡镇城小学校 | 数学 | 228 | 2 | 1 | 1 |
尖草坪区柴村街道芮城中心学校 | 体育 | 229 | 42 | 33 | 1 |
尖草坪区柴村街道三给小学校 | 数学 | 230 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区柴村街道杨家小学校 | 语文 | 231 | 7 | 5 | 1 |
尖草坪区新城街道新城中心学校 | 体育 | 232 | 43 | 39 | 1 |
尖草坪区光社街道新店小学校 | 道德与法治 | 233 | 16 | 14 | 1 |
尖草坪区新城街道赵道峪小学校 | 道德与法治 | 234 | 10 | 9 | 1 |
尖草坪区向阳镇向阳中心学校 | 数学 | 235 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区阳曲镇阳曲中心学校 | 数学 | 236 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区阳曲镇阳曲中心学校 | 体育 | 237 | 24 | 22 | 1 |
尖草坪区柏板乡柏板中心学校 | 音乐 | 238 | 38 | 34 | 1 |
尖草坪区保利滨河上院小学校 | 语文 | 239 | 0 | 0 | 1 |
尖草坪区保利滨河上院小学校 | 音乐 | 240 | 19 | 17 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 语文 | 241 | 13 | 10 | 3 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 数学 | 242 | 3 | 3 | 2 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 英语 | 243 | 6 | 6 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 体育 | 244 | 25 | 22 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 音乐 | 245 | 30 | 22 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 美术 | 246 | 284 | 256 | 1 |
尖草坪区旭辉江山小学校 | 心理健康教育 | 247 | 22 | 17 | 1 |
(责任编辑:小今)