分享至
您的位置:清涧县人民政府网>>新闻中心>;>;公示公告>;详细内容
2020年榆林市清涧县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩公示
发布时间:2020-08-29 18:08:34点击数:【字体:小大】【收藏】【打印文章】作者:来源:本站原创
根据榆林市人民政府《关于2020年榆林市事业单位公开招聘教师医疗卫生人员公告》和《2020年榆林市清涧县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试公告》精神,现将2020年榆林市清涧县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩公示如下:
2020年榆林市清涧县事业单位公开招聘教师医疗卫生人员面试成绩公示 | |||||||
序号 | 事业单位名称 | 岗位简称 | 姓名 | 准考证号 | 面试 成绩 | 面试成绩 *40% | 备注 |
1 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 王华华 | 4161270504006 | 82.00 | 32.80 | |
2 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 李琼琼 | 4161270504010 | 80.60 | 32.24 | |
3 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 高瑜瑜 | 4161270504011 | 77.40 | 30.96 | |
4 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 呼延转 | 4161270504013 | 81.20 | 32.48 | |
5 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 邓茜 | 4161270504014 | 79.80 | 31.92 | |
6 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 王珮珅 | 4161270504016 | 82.20 | 32.88 | |
7 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 薛媛 | 4161270504022 | 82.40 | 32.96 | |
8 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 马跳跳 | 4161270504023 | 80.20 | 32.08 | |
9 | 清涧县第三小学 | 小学语文 | 李荣 | 4161270504024 | 81.60 | 32.64 | |
10 | 清涧县第三小学 | 小学数学 | 白非非 | 4161270504027 | 77.60 | 31.04 | |
11 | 清涧县第三小学 | 小学数学 | 薛娇 | 4161270504028 | 缺考 | 缺考 | |
12 | 清涧县第三小学 | 小学音乐 | 刘朵朵 | 4161270504029 | 83.20 | 33.28 | |
13 | 清涧县第三小学 | 小学音乐 | 白瑜 | 4161270504030 | 80.20 | 32.08 | |
14 | 清涧县第三小学 | 小学音乐 | 张咪 | 4161270504102 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 清涧县第三小学 | 小学体育 | 杨根 | 4161270504103 | 80.00 | 32.00 | |
16 | 清涧县第三小学 | 小学科学 | 惠前前 | 4161270504104 | 77.20 | 30.88 | |
17 | 清涧县第三小学 | 小学科学 | 薛伟 | 4161270504107 | 74.60 | 29.84 | |
18 | 清涧县第三幼儿园 | 幼儿教育 | 高姣姣 | 4161270504108 | 80.20 | 32.08 | |
19 | 清涧县第四幼儿园 | 幼儿教育 | 惠荣 | 4161270504109 | 75.40 | 30.16 | |
20 | 清涧县第四幼儿园 | 幼儿教育 | 惠彤霞 | 4161270504110 | 78.00 | 31.20 | |
21 | 清涧县第四幼儿园 | 幼儿教育 | 张洁 | 4161270504111 | 78.80 | 31.52 | |
22 | 清涧县第六幼儿园 | 幼儿教育 | 高丽娜 | 4161270504112 | 78.80 | 31.52 | |
23 | 清涧县第六幼儿园 | 幼儿教育 | 高亚荣 | 4161270504113 | 79.00 | 31.60 | |
24 | 清涧县第六幼儿园 | 幼儿教育 | 刘佩 | 4161270504114 | 76.00 | 30.40 | |
25 | 清涧县第六幼儿园 | 幼儿教育 | 白路路 | 4161270504116 | 80.20 | 32.08 | |
26 | 清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 刘洋 | 4161270504117 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 范娜娜 | 4161270504118 | 82.40 | 32.96 | |
28 | 清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 李岽珠 | 4161270504119 | 缺考 | 缺考 | |
29 | 清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 纪文单 | 4161270504120 | 73.60 | 29.44 | |
30 | 清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 孙召弟 | 4161270504121 | 77.00 | 30.80 | |
31 | 清涧县高杰村镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 李慧慧 | 4161270504122 | 73.20 | 29.28 | |
32 | 清涧县解家沟镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 赵丹 | 4161270504123 | 76.80 | 30.72 | |
33 | 清涧县解家沟镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 陈佳 | 4161270504124 | 79.60 | 31.84 | |
34 | 清涧县石咀驿镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 叶欢欢 | 4161270504125 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 清涧县石咀驿镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 张会 | 4161270504127 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 清涧县石咀驿镇中心幼儿园 | 幼儿教育 | 高列艳 | 4161270504128 | 75.60 | 30.24 | |
37 | 折家坪镇卫生院 | 中医学 | 张晓露 | 5161270800511 | 69.20 | 27.68 | |
38 | 折家坪镇卫生院 | 中医学 | 白馨远 | 5161270800512 | 77.80 | 31.12 | |
39 | 折家坪镇卫生院 | 中医学 | 高雅 | 5161270800513 | 63.20 | 25.28 | |
40 | 折家坪镇卫生院 | 中医学 | 霍盼盼 | 5161270800514 | 72.20 | 28.88 | |
41 | 清涧县人民医院 | 临床医学 | 苏良 | 5261270802321 | 78.60 | 31.44 | |
42 | 清涧县人民医院 | 临床医学 | 王航飞 | 5261270802322 | 73.60 | 29.44 | |
43 | 清涧县人民医院 | 临床医学 | 贺文涛 | 5261270802323 | 69.20 | 27.68 | |
44 | 清涧县中医院 | 临床医学 | 张喜 | 5261270802324 | 78.20 | 31.28 | |
45 | 清涧县中医院 | 临床医学 | 惠源 | 5261270802325 | 75.40 | 30.16 | |
46 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 临床医学 | 白云云 | 5261270802330 | 72.20 | 28.88 | |
47 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 临床医学 | 赵欢 | 5261270802407 | 80.40 | 32.16 | |
48 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 临床医学 | 惠高瑜 | 5261270802411 | 82.00 | 32.80 | |
49 | 玉家河镇卫生院 | 临床医学 | 申启发 | 5261270802413 | 67.60 | 27.04 | |
50 | 玉家河镇卫生院 | 临床医学 | 赵毛 | 5261270802416 | 78.80 | 31.52 | |
51 | 玉家河镇卫生院 | 临床医学 | 张保鑫 | 5261270802417 | 78.60 | 31.44 | |
52 | 玉家河镇卫生院 | 临床医学 | 闫茹茹 | 5261270802419 | 71.60 | 28.64 | |
53 | 玉家河镇卫生院 | 临床医学 | 贾浩 | 5261270802420 | 74.20 | 29.68 | |
54 | 玉家河镇卫生院 | 临床医学 | 薛浪 | 5261270802421 | 71.20 | 28.48 | |
55 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 临床医学 | 张进铨 | 5261270802425 | 79.60 | 31.84 | |
56 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 临床医学 | 陈帅 | 5261270802426 | 77.60 | 31.04 | |
57 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 临床医学 | 刘艳 | 5261270802508 | 76.20 | 30.48 | |
58 | 解家沟镇老区医院 | 临床医学 | 刘艳枝 | 5261270802519 | 81.60 | 32.64 | |
59 | 解家沟镇老区医院 | 临床医学 | 杨成昕 | 5261270802614 | 81.40 | 32.56 | |
60 | 解家沟镇老区医院 | 临床医学 | 贺小军 | 5261270802615 | 缺考 | 缺考 | |
61 | 解家沟镇老区医院 | 临床医学 | 周龙 | 5261270802621 | 78.40 | 31.36 | |
62 | 解家沟镇老区医院 | 临床医学 | 李鹏飞 | 5261270802626 | 70.00 | 28.00 | |
63 | 解家沟镇石盘卫生院 | 临床医学 | 马强 | 5261270802706 | 82.60 | 33.04 | |
64 | 解家沟镇石盘卫生院 | 临床医学 | 李庆芳 | 5261270802707 | 75.60 | 30.24 | |
65 | 解家沟镇石盘卫生院 | 临床医学 | 艾运书 | 5261270802709 | 75.80 | 30.32 | |
66 | 店则沟镇卫生院 | 临床医学 | 杨彩玲 | 5261270802717 | 63.20 | 25.28 | |
67 | 店则沟镇卫生院 | 临床医学 | 康玲玲 | 5261270802718 | 82.60 | 33.04 | |
68 | 店则沟镇卫生院 | 临床医学 | 王健阳 | 5261270802719 | 60.00 | 24.00 | |
69 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 临床医学 | 李玮泽 | 5261270802720 | 75.80 | 30.32 | |
70 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 临床医学 | 白宝卫 | 5261270802721 | 67.60 | 27.04 | |
71 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 临床医学 | 高绪浛 | 5261270802723 | 67.40 | 26.96 | |
72 | 石嘴驿镇郝家墕卫生院 | 临床医学 | 王美艳 | 5261270802726 | 81.00 | 32.40 | |
73 | 石嘴驿镇郝家墕卫生院 | 临床医学 | 赵海川 | 5261270802728 | 76.80 | 30.72 | |
74 | 石嘴驿镇郝家墕卫生院 | 临床医学 | 徐晶 | 5261270802803 | 80.80 | 32.32 | |
75 | 高杰村镇卫生院 | 临床医学 | 马季 | 5261270802809 | 77.60 | 31.04 | |
76 | 高杰村镇卫生院 | 临床医学 | 冯媛 | 5261270802810 | 70.20 | 28.08 | |
77 | 高杰村镇卫生院 | 临床医学 | 米广银 | 5261270802811 | 81.00 | 32.40 | |
78 | 高杰村镇卫生院 | 临床医学 | 朱杰 | 5261270802813 | 77.20 | 30.88 | |
79 | 高杰村镇卫生院 | 临床医学 | 李静 | 5261270802815 | 68.00 | 27.20 | |
80 | 高杰村镇卫生院 | 临床医学 | 徐咪 | 5261270802819 | 77.60 | 31.04 | |
81 | 李家塔镇中心卫生院 | 临床医学 | 何文耀 | 5261270802824 | 82.80 | 33.12 | |
82 | 李家塔镇中心卫生院 | 临床医学 | 王琼瑶 | 5261270802827 | 82.60 | 33.04 | |
83 | 李家塔镇中心卫生院 | 临床医学 | 孙晓娜 | 5261270802904 | 75.80 | 30.32 | |
84 | 解家沟镇老区医院 | 药学 | 温媛媛 | 5361270900115 | 74.80 | 29.92 | |
85 | 解家沟镇老区医院 | 药学 | 王兆虎 | 5361270900121 | 63.40 | 25.36 | |
86 | 解家沟镇老区医院 | 药学 | 惠毛毛 | 5361270900122 | 76.40 | 30.56 | |
87 | 解家沟镇老区医院 | 药学 | 刘佳 | 5361270900123 | 77.80 | 31.12 | |
88 | 解家沟镇老区医院 | 药学 | 刘学 | 5361270900126 | 70.60 | 28.24 | |
89 | 解家沟镇老区医院 | 药学 | 张力丹 | 5361270900201 | 71.20 | 28.48 | |
90 | 解家沟镇石盘卫生院 | 药学 | 刘晶 | 5361270900222 | 74.60 | 29.84 | |
91 | 解家沟镇石盘卫生院 | 药学 | 白娅婉 | 5361270900229 | 52.60 | 21.04 | |
92 | 解家沟镇石盘卫生院 | 药学 | 曹浪浪 | 5361270900302 | 68.40 | 27.36 | |
93 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 药学 | 王雅茜 | 5361270900307 | 59.60 | 23.84 | |
94 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 药学 | 乔蓉 | 5361270900308 | 73.60 | 29.44 | |
95 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 药学 | 李彤 | 5361270900310 | 缺考 | 缺考 | |
96 | 高杰村镇卫生院 | 药学 | 马星星 | 5361270900311 | 71.60 | 28.64 | |
97 | 高杰村镇卫生院 | 药学 | 华倩倩 | 5361270900312 | 61.40 | 24.56 | |
98 | 玉家河镇卫生院 | 护理 | 李莎莎 | 5461271001221 | 75.40 | 30.16 | |
99 | 玉家河镇卫生院 | 护理 | 李桦 | 5461271001223 | 85.80 | 34.32 | |
100 | 玉家河镇卫生院 | 护理 | 白莹莹 | 5461271001230 | 77.00 | 30.80 | |
101 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 护理 | 贺圆圆 | 5461271001312 | 70.60 | 28.24 | |
102 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 护理 | 康倩 | 5461271001308 | 68.00 | 27.20 | |
103 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 护理 | 王娥 | 5461271001315 | 76.40 | 30.56 | |
104 | 石嘴驿镇郝家墕卫生院 | 护理 | 辛佩 | 5461271001328 | 80.80 | 32.32 | |
105 | 石嘴驿镇郝家墕卫生院 | 护理 | 刘秀秀 | 5461271001502 | 75.80 | 30.32 | |
106 | 石嘴驿镇郝家墕卫生院 | 护理 | 袁佩佩 | 5461271001508 | 81.60 | 32.64 | |
107 | 清涧县人民医院 | 医学技术 | 王元 | 5561271003506 | 63.80 | 25.52 | |
108 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 医学影像 | 苗慧 | 5561271003514 | 77.60 | 31.04 | |
109 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 医学影像 | 鲍彩霞 | 5561271003515 | 68.00 | 27.20 | |
110 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 医学影像 | 王天鹏 | 5561271003602 | 80.40 | 32.16 | |
111 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 康复医学 | 安捷 | 5561271003607 | 72.20 | 28.88 | |
112 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 康复医学 | 李星 | 5561271003618 | 72.80 | 29.12 | |
113 | 下二十里铺镇双庙河卫生院 | 康复医学 | 李盼盼 | 5561271003627 | 76.80 | 30.72 | |
114 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 医学影像 | 王博慧 | 5561271003708 | 67.80 | 27.12 | |
115 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 医学影像 | 刘争平 | 5561271003716 | 78.60 | 31.44 | |
116 | 玉家河镇老舍古卫生院 | 医学影像 | 王英 | 5561271003722 | 64.80 | 25.92 | |
117 | 解家沟镇石盘卫生院 | 医学影像 | 张延梅 | 5561271003809 | 76.80 | 30.72 | |
118 | 解家沟镇石盘卫生院 | 医学影像 | 奥雪梅 | 5561271003811 | 65.00 | 26.00 | |
119 | 解家沟镇石盘卫生院 | 医学影像 | 常姣 | 5561271003817 | 80.80 | 32.32 | |
120 | 店则沟镇卫生院 | 医学影像 | 王芬 | 5561271003819 | 81.00 | 32.40 | |
121 | 店则沟镇卫生院 | 医学影像 | 王欢 | 5561271003820 | 79.60 | 31.84 | |
122 | 店则沟镇卫生院 | 医学影像 | 曹慧园 | 5561271003827 | 61.60 | 24.64 | |
123 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 医学影像 | 刘帆 | 5561271003917 | 70.60 | 28.24 | |
124 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 医学影像 | 苏姝予 | 5561271003913 | 63.20 | 25.28 | |
125 | 石嘴驿镇中心卫生院 | 医学影像 | 刘一凡 | 5561271003918 | 63.00 | 25.20 | |
126 | 高杰村镇卫生院 | 医学影像 | 刘娜 | 5561271003920 | 69.40 | 27.76 | |
127 | 高杰村镇卫生院 | 医学影像 | 艾宇 | 5561271003921 | 71.00 | 28.40 | |
128 | 高杰村镇卫生院 | 医学影像 | 刘丰锐 | 5561271003923 | 71.20 | 28.48 |
2020年8月29日【打印正文】