分享至
2024太原杏花岭事业单位考试报名人数怎么查?这是杏花岭事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,在报名系统会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原杏花岭事业单位详细报名时间为6月11日9:00—17日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至6月12日10点,2024太原杏花岭事业单位考试已报名7677人,过审人数为2664人,缴费979人。
2024山西太原杏花岭区事业单位招聘职位表 2024山西太原杏花岭区事业单位招聘报名入口
招聘单位名称 | 岗位名称及编码 | 招考人数 | 报考人数 | 待提交审核 | 待审核人数 | 通过人数 | 交费人数 |
太原市杏花岭区五一路小学富力城 | 小学语文1-01001 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
小学语文2-01002 | 1 | 17 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
小学数学1-01003 | 1 | 13 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
小学数学2-01004 | 1 | 97 | 5 | 23 | 57 | 26 | |
小学英语1-01005 | 1 | 22 | 1 | 12 | 8 | 5 | |
小学英语2-01006 | 1 | 184 | 11 | 35 | 117 | 53 | |
太原市杏花岭区职工新街小学校 | 小学语文1-02007 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
小学语文2-02008 | 1 | 41 | 1 | 0 | 34 | 6 | |
小学数学-02009 | 1 | 19 | 0 | 0 | 17 | 7 | |
小学体育-02010 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
小学音乐-02011 | 1 | 124 | 3 | 28 | 78 | 30 | |
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭 | 小学语文1-03012 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 |
小学语文2-03013 | 1 | 93 | 2 | 35 | 42 | 16 | |
小学语文3-03014 | 1 | 20 | 0 | 12 | 4 | 2 | |
小学数学1-03015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
小学数学2-03016 | 1 | 37 | 3 | 13 | 18 | 7 | |
太原市杏花岭区新道街小学中车 | 小学语文-04017 | 1 | 19 | 1 | 1 | 7 | 4 |
小学体育1-04018 | 1 | 51 | 3 | 7 | 38 | 7 | |
小学体育2-04019 | 1 | 33 | 1 | 13 | 18 | 7 | |
小学音乐-04020 | 1 | 97 | 5 | 28 | 41 | 15 | |
小学美术-04021 | 1 | 271 | 13 | 79 | 149 | 42 | |
太原市杏花岭区经园路小学校 | 小学语文1-05022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小学语文2-05023 | 1 | 44 | 3 | 26 | 9 | 2 | |
小学体育1-05024 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
小学体育2-05025 | 1 | 19 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
小学科学-05026 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
太原市杏花岭区新道街小学富力 | 小学语文1-06027 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
小学语文2-06028 | 1 | 49 | 3 | 0 | 37 | 14 | |
小学语文3-06029 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
小学数学1-06030 | 1 | 15 | 1 | 7 | 5 | 4 | |
小学数学2-06031 | 1 | 55 | 1 | 2 | 47 | 17 | |
太原市杏花岭区实验小学 | 小学语文1-07032 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
小学语文2-07033 | 1 | 31 | 1 | 6 | 19 | 5 | |
小学数学-07034 | 1 | 87 | 3 | 36 | 38 | 18 | |
小学科学-07035 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
太原市杏花岭区化工路小学校 | 小学数学-08036 | 1 | 76 | 3 | 0 | 61 | 15 |
小学科学-08037 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
小学英语-08038 | 1 | 83 | 8 | 33 | 37 | 18 | |
太原市杏花岭区享堂南街小学校 | 小学语文1-09039 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小学语文2-09040 | 1 | 35 | 1 | 3 | 24 | 14 | |
太原市杏花岭区建设北路小学校 | 小学语文-10041 | 1 | 60 | 3 | 7 | 43 | 11 |
小学体育-10042 | 1 | 17 | 0 | 3 | 14 | 7 | |
太原市杏花岭区后小河小学校 | 小学语文-11043 | 1 | 15 | 3 | 0 | 10 | 3 |
小学数学-11044 | 1 | 119 | 7 | 32 | 59 | 23 | |
太原市杏花岭区羊市街小学校 | 小学语文1-12045 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
小学语文2-12046 | 1 | 56 | 1 | 19 | 29 | 10 | |
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 | 小学体育-13047 | 2 | 54 | 3 | 6 | 38 | 13 |
太原市杏花岭区胜利街小学校 | 小学体育-14048 | 1 | 34 | 0 | 20 | 11 | 5 |
小学美术-14049 | 1 | 141 | 7 | 44 | 75 | 29 | |
太原市杏花岭区外国语小学 | 小学体育-15050 | 1 | 52 | 4 | 25 | 16 | 6 |
小学音乐-15051 | 1 | 56 | 1 | 2 | 41 | 11 | |
太原市杏花岭区北大街小学 | 小学语文-16052 | 1 | 37 | 3 | 3 | 26 | 7 |
太原市杏花岭区胜利西街小学校 | 小学科学-17053 | 1 | 25 | 2 | 9 | 11 | 5 |
太原市杏花岭区七府园小学校 | 小学科学-18054 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
太原市杏花岭区新道街小学校 | 小学语文-19055 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 |
太原市杏花岭区三桥街小学校 | 小学英语-20056 | 1 | 69 | 5 | 37 | 16 | 8 |
太原市杏花岭区大东关小学 | 小学语文-21057 | 1 | 49 | 6 | 10 | 20 | 6 |
太原市杏花岭区中涧河镇联校 | 小学科学-22058 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
太原市杏花岭区解放路小学校 | 小学科学-23059 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 1 |
太原市杏花岭区区属幼儿园 | 幼儿园教师-24060 | 2 | 303 | 13 | 155 | 96 | 38 |
幼儿园教师-24061 | 3 | 261 | 7 | 107 | 112 | 43 | |
幼儿园教师-24062 | 2 | 157 | 4 | 49 | 75 | 38 | |
幼儿园教师-24063 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
幼儿园教师-24064 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
太原市杏花岭区纪检监察宣教网络中心 | 管理岗位1-25065 | 1 | 148 | 19 | 65 | 24 | 1 |
管理岗位2-25066 | 1 | 266 | 26 | 187 | 0 | 0 | |
管理岗位3-25067 | 1 | 327 | 37 | 244 | 0 | 0 | |
中共太原市杏花岭区委巡察中心 | 管理岗位1-26068 | 1 | 70 | 12 | 39 | 1 | 0 |
管理岗位2-26069 | 1 | 98 | 22 | 56 | 0 | 0 | |
太原市杏花岭区人才发展中心 | 管理岗位1-27070 | 1 | 25 | 2 | 1 | 15 | 8 |
管理岗位2-27071 | 1 | 61 | 4 | 1 | 32 | 7 | |
管理岗位3-27072 | 1 | 72 | 17 | 20 | 23 | 15 | |
太原市杏花岭区政务和公益域名注册管理中心 | 管理岗位-28073 | 1 | 933 | 47 | 718 | 120 | 41 |
太原市杏花岭区镇、街道办事处村(社区)岗位 | 管理岗位1-29074 | 2 | 80 | 7 | 17 | 50 | 20 |
管理岗位2-29075 | 2 | 181 | 10 | 48 | 103 | 31 | |
管理岗位3-29076 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
管理岗位4-29077 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
管理岗位5-29078 | 1 | 113 | 8 | 33 | 55 | 24 | |
管理岗位6-29079 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
太原市杏花岭区财政国库支付中心 | 专技岗位1-30080 | 1 | 142 | 5 | 86 | 43 | 11 |
专技岗位2-30081 | 1 | 299 | 18 | 178 | 84 | 25 | |
太原市杏花岭区文物保护中心 | 专技岗位-31082 | 1 | 25 | 1 | 0 | 18 | 2 |
太原市杏花岭区卫生健康局下属社区卫生服务中心 | 专技岗位1-32083 | 3 | 80 | 2 | 34 | 15 | 6 |
专技岗位2-32084 | 3 | 296 | 11 | 155 | 45 | 16 | |
专技岗位3-32085 | 2 | 17 | 2 | 11 | 1 | 0 | |
专技岗位4-32086 | 1 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
专技岗位5-32087 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
太原市杏花岭区社区工作服务中心 | 管理岗位-33088 | 5 | 1120 | 74 | 635 | 307 | 124 |
(责任编辑:小今)