分享至
公示时间:2021年7月26日-2021年8月6日
公示期间如有问题,请向我单位反映。
受理电话:0351-4960128 4960132
来信地址及邮编:山西省太原市迎泽区双塔寺街29号山西省人民医院南院区敬业楼,030012
山西省人民医院2021年度公开招聘拟聘人员名单 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
山西省人民医院 | ct室医师 | 影像医学与核医学(ct方向) | 郑岩 | 男 | 1993年12月 | 山西医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 66.33 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 超声科医师 | 影像医学与核医学(超声方向) | 刘莎 | 女 | 1996年7月 | 山西医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 84.49 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 磁共振室医师 | 影像医学与核医学(磁共振方向) | 邵佳 | 女 | 1994年12月 | 山西医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 71.05 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 耳鼻咽喉与头颈外科医师 | 耳鼻咽喉科学 | 张倩倩 | 女 | 1994年8月 | 山西医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 硕士研究生 | 77.51 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 放疗科医师 | 肿瘤学(内科方向) | 丁瑞 | 女 | 1989年6月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 66.70 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 感染性疾病科医师 | 内科学(感染、呼吸、消化方向) | 王慧慧 | 女 | 1993年2月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 77.57 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 甲状腺外科医师 | 外科学(甲状腺方向) | 吴杰 | 男 | 1992年6月 | 锦州医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 68.50 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 结直肠肛门外科医师1 | 外科学(普通外科方向) | 王宇斌 | 男 | 1986年3月 | 海南医学院 | 外科学 | 硕士研究生 | 69.14 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 结直肠肛门外科医师2 | 外科学(普通外科方向) | 孙彪彪 | 男 | 1994年7月 | 山西医科大学 | 普通外科学 | 硕士研究生 | 65.92 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 介入治疗科医师 | 影像医学与核医学(介入放射学方向) | 杨安 | 男 | 1994年5月 | 山西医科大学 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 67.08 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 陈静 | 女 | 1994年8月 | 天津医科大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 81.69 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 口腔科医师 | 口腔医学 | 那颖旭 | 女 | 1994年8月 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 硕士研究生 | 80.87 | 第2名 | |
山西省人民医院 | 麻醉手术科医师 | 麻醉学 | 李婷 | 女 | 1994年7月 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 75.63 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 皮肤科医师 | 皮肤与性病学 | 王云 | 女 | 1996年6月 | 山西医科大学 | 皮肤病与性病学 | 硕士研究生 | 77.82 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 全科医疗科医师 | 内科学 | 范玉婷 | 女 | 1994年1月 | 中国医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 74.03 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 神经内科医师 | 神经病学 | 栗鋆 | 女 | 1997年1月 | 山西医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 80.48 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 神经内科医师 | 神经病学 | 王秀秀 | 女 | 1993年3月 | 山西医科大学 | 神经病学 | 硕士研究生 | 78.69 | 第2名 | |
山西省人民医院 | 神经外科医师 | 外科学(神经外科方向) | 李鑫 | 男 | 1995年1月 | 天津医科大学 | 外科学 | 硕士研究生 | 78.41 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 肾内科医师 | 内科学(肾脏内科方向) | 郭欣 | 女 | 1993年1月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 81.65 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 肾内科医师 | 内科学(肾脏内科方向) | 王姝月 | 女 | 1993年8月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 81.40 | 第2名 | |
山西省人民医院 | 特需病房医师 | 内科学(心血管内科方向) | 马骋宇 | 女 | 1995年12月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 77.50 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 心内一病区医师 | 内科学(心血管内科方向) | 李丽娟 | 女 | 1994年7月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 75.57 | 第1名 |
山西省人民医院2020年高层次和急需紧缺人才招聘拟聘人员名单 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 卫翔宇 | 男 | 1993年1月 | 上海交通大学医学院 | 神经外科 | 博士研究生 | 90.29 | 第2名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 李红霞 | 女 | 1991年10月 | 北京工业大学 | 生物医学工程 | 博士研究生 | 89.43 | 第5名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 杨哲 | 男 | 1990年8月 | 首都医科大学 | 神经生物学 | 博士研究生 | 87.57 | 第11名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 王文军 | 女 | 1991年2月 | 中国疾病预防控制中心 | 病原生物学 | 博士研究生 | 86.00 | 第14名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 张猛 | 男 | 1989年7月 | 吉林大学 | 外科学 | 博士研究生 | 85.57 | 第16名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 李俊刚 | 男 | 1982年6月 | 福建医科大学 | 骨外科学 | 博士研究生 | 83.57 | 第18名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 苟鹏国 | 男 | 1982年11月 | 天津医科大学 | 骨外科学 | 博士研究生 | 83.00 | 第19名 | |
山西省人民医院 | 麻醉科医师 | 麻醉学 | 张嘉宇 | 女 | 1995年12月 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 72.24 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 消化科医师 | 内科学(消化方向) | 卫怡蓉 | 女 | 1995年4月 | 山西医科大学 | 内科学 | 硕士研究生 | 80.69 | 第1名 |
山西省人民医院2021年高层次人才引进拟聘人员名单 | |||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | 成绩 | 排名 | 备注 |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 刘宇翔 | 男 | 1990年11月 | 山西医科大学 | 肾脏病 | 博士研究生 | 86.50 | 第1名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 王佳美 | 女 | 1993年3月 | 北京中医药大学 | 中医内科学 | 博士研究生 | 84.33 | 第3名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 张婷 | 女 | 1991年6月 | 宁夏医科大学 | 基础医学 | 博士研究生 | 83.00 | 第6名 | |
山西省人民医院 | 博士岗位 | 医学类、基础医学类相关专业 | 刘远航 | 男 | 1985年6月 | 南方医科大学 | 骨科(创伤骨科) | 博士研究生 | 79.67 | 第8名 |
山西省人民医院
2021年7月26日