分享至
2024太原杏花岭事业单位考试报名人数怎么查?这是杏花岭事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,在报名系统会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原杏花岭事业单位详细报名时间为6月11日9:00—17日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至6月17日10点,2024太原杏花岭事业单位考试已报名29015人,过审人数为22462人,缴费16145人。
2024山西太原杏花岭区事业单位招聘职位表 2024山西太原杏花岭区事业单位招聘报名入口
招考单位 | 招考岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
太原市杏花岭区五一路小学富力城 | 小学语文1-01001 | 1 | 19 | 9 | 9 |
小学语文2-01002 | 1 | 135 | 114 | 67 | |
小学数学1-01003 | 1 | 61 | 51 | 44 | |
小学数学2-01004 | 1 | 376 | 309 | 247 | |
小学英语1-01005 | 1 | 58 | 48 | 35 | |
小学英语2-01006 | 1 | 550 | 475 | 350 | |
太原市杏花岭区职工新街小学校 | 小学语文1-02007 | 1 | 22 | 18 | 12 |
小学语文2-02008 | 1 | 253 | 227 | 137 | |
小学数学-02009 | 1 | 236 | 167 | 120 | |
小学体育-02010 | 1 | 82 | 54 | 40 | |
小学音乐-02011 | 1 | 354 | 289 | 234 | |
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭 | 小学语文1-03012 | 1 | 32 | 26 | 23 |
小学语文2-03013 | 1 | 299 | 243 | 203 | |
小学语文3-03014 | 1 | 190 | 158 | 91 | |
小学数学1-03015 | 1 | 13 | 11 | 7 | |
小学数学2-03016 | 1 | 207 | 154 | 121 | |
太原市杏花岭区新道街小学中车 | 小学语文-04017 | 1 | 123 | 84 | 63 |
小学体育1-04018 | 1 | 154 | 115 | 96 | |
小学体育2-04019 | 1 | 121 | 92 | 79 | |
小学音乐-04020 | 1 | 287 | 233 | 158 | |
小学美术-04021 | 1 | 814 | 654 | 496 | |
太原市杏花岭区经园路小学校 | 小学语文1-05022 | 1 | 25 | 14 | 6 |
小学语文2-05023 | 1 | 226 | 152 | 103 | |
小学体育1-05024 | 1 | 59 | 36 | 31 | |
小学体育2-05025 | 1 | 45 | 32 | 27 | |
小学科学-05026 | 1 | 67 | 46 | 32 | |
太原市杏花岭区新道街小学富力 | 小学语文1-06027 | 1 | 44 | 34 | 23 |
小学语文2-06028 | 1 | 334 | 275 | 198 | |
小学语文3-06029 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
小学数学1-06030 | 1 | 33 | 25 | 18 | |
小学数学2-06031 | 1 | 164 | 111 | 89 | |
太原市杏花岭区实验小学 | 小学语文1-07032 | 1 | 15 | 15 | 10 |
小学语文2-07033 | 1 | 171 | 159 | 87 | |
小学数学-07034 | 1 | 439 | 349 | 263 | |
小学科学-07035 | 1 | 62 | 45 | 32 | |
太原市杏花岭区化工路小学校 | 小学数学-08036 | 1 | 511 | 374 | 282 |
小学科学-08037 | 1 | 66 | 50 | 35 | |
小学英语-08038 | 1 | 469 | 383 | 282 | |
太原市杏花岭区享堂南街小学校 | 小学语文1-09039 | 1 | 25 | 20 | 13 |
小学语文2-09040 | 1 | 237 | 210 | 143 | |
太原市杏花岭区建设北路小学校 | 小学语文-10041 | 1 | 424 | 313 | 214 |
小学体育-10042 | 1 | 61 | 49 | 36 | |
太原市杏花岭区后小河小学校 | 小学语文-11043 | 1 | 76 | 66 | 42 |
小学数学-11044 | 1 | 395 | 310 | 236 | |
太原市杏花岭区羊市街小学校 | 小学语文1-12045 | 1 | 21 | 18 | 16 |
小学语文2-12046 | 1 | 242 | 202 | 142 | |
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 | 小学体育-13047 | 2 | 217 | 173 | 128 |
太原市杏花岭区胜利街小学校 | 小学体育-14048 | 1 | 164 | 139 | 95 |
小学美术-14049 | 1 | 538 | 437 | 311 | |
太原市杏花岭区外国语小学 | 小学体育-15050 | 1 | 134 | 110 | 76 |
小学音乐-15051 | 1 | 351 | 283 | 183 | |
太原市杏花岭区北大街小学 | 小学语文-16052 | 1 | 297 | 199 | 147 |
太原市杏花岭区胜利西街小学校 | 小学科学-17053 | 1 | 63 | 51 | 40 |
太原市杏花岭区七府园小学校 | 小学科学-18054 | 1 | 46 | 40 | 26 |
太原市杏花岭区新道街小学校 | 小学语文-19055 | 1 | 97 | 82 | 51 |
太原市杏花岭区三桥街小学校 | 小学英语-20056 | 1 | 360 | 256 | 180 |
太原市杏花岭区大东关小学 | 小学语文-21057 | 1 | 286 | 208 | 157 |
太原市杏花岭区中涧河镇联校 | 小学科学-22058 | 1 | 63 | 53 | 29 |
太原市杏花岭区解放路小学校 | 小学科学-23059 | 1 | 47 | 36 | 22 |
太原市杏花岭区区属幼儿园 | 幼儿园教师-24060 | 2 | 780 | 635 | 538 |
幼儿园教师-24061 | 3 | 771 | 634 | 484 | |
幼儿园教师-24062 | 2 | 681 | 595 | 417 | |
幼儿园教师-24063 | 2 | 26 | 6 | 4 | |
幼儿园教师-24064 | 1 | 23 | 4 | 4 | |
太原市杏花岭区纪检监察宣教网络中心 | 管理岗位1-25065 | 1 | 448 | 361 | 246 |
管理岗位2-25066 | 1 | 899 | 716 | 474 | |
管理岗位3-25067 | 1 | 1163 | 758 | 527 | |
中共太原市杏花岭区委巡察中心 | 管理岗位1-26068 | 1 | 256 | 163 | 131 |
管理岗位2-26069 | 1 | 603 | 357 | 245 | |
太原市杏花岭区人才发展中心 | 管理岗位1-27070 | 1 | 88 | 61 | 46 |
管理岗位2-27071 | 1 | 297 | 174 | 132 | |
管理岗位3-27072 | 1 | 508 | 302 | 226 | |
太原市杏花岭区政务和公益域名注册管理中心 | 管理岗位-28073 | 1 | 2659 | 2179 | 1487 |
太原市杏花岭区镇、街道办事处村(社区)岗位 | 管理岗位1-29074 | 2 | 303 | 233 | 160 |
管理岗位2-29075 | 2 | 809 | 683 | 422 | |
管理岗位3-29076 | 1 | 10 | 6 | 5 | |
管理岗位4-29077 | 1 | 22 | 17 | 16 | |
管理岗位5-29078 | 1 | 542 | 404 | 304 | |
管理岗位6-29079 | 1 | 13 | 6 | 6 | |
太原市杏花岭区财政国库支付中心 | 专技岗位1-30080 | 1 | 437 | 356 | 248 |
专技岗位2-30081 | 1 | 1049 | 809 | 542 | |
太原市杏花岭区文物保护中心 | 专技岗位-31082 | 1 | 96 | 75 | 58 |
太原市杏花岭区卫生健康局下属社区卫生服务中心 | 专技岗位1-32083 | 3 | 243 | 175 | 124 |
专技岗位2-32084 | 3 | 918 | 693 | 546 | |
专技岗位3-32085 | 2 | 32 | 15 | 14 | |
专技岗位4-32086 | 1 | 83 | 44 | 33 | |
专技岗位5-32087 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
太原市杏花岭区社区工作服务中心 | 管理岗位-33088 | 5 | 3986 | 3108 | 2263 |
(责任编辑:小今)