APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2022年山西医科大学第二医院招聘编制外合同制工作人员成绩

分享至
报考岗位 姓名 性别 出生年月 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 综合成绩
产科医师 乔国栋 1994.08 79 47.4 85.53 34.21 81.61
儿科医师 刘晶 1995.09 70 42 84.93 33.97 75.97
儿科医师 段宁雅 1993.02 67 40.2 83.9 33.56 73.76
骨科医师 秦颖达 1995.11 81 48.6 84.43 33.77 82.37
骨科医师 张伯戬 1995.01 74 44.4 83.7 33.48 77.88
骨科医师 沈合毅 1993.01 72 43.2 80.9 32.36 75.56
骨科医师 吕杰 1995.09 72 43.2 83.43 33.37 76.57
骨科医师 杨王喆 1995.01 72 43.2 85.23 34.09 77.29
骨科医师 柴火 1995.08 72 43.2 84.97 33.99 77.19
麻醉科医师 赵雪丽 1995.12 64 38.4 82.2 32.88 71.28
皮肤科医师 杨艳妮 1995.03 74 44.4 80.3 32.12 76.52
心电诊断科医师 李哲 1995.05 62.5 37.5 80.57 32.23 69.73
心电诊断科医师 刘楠 1996.01 61 36.6 84.03 33.61 70.21
血管外科医师 岳鑫阳 1996.06 83 49.8 80.03 32.01 81.81
血管外科医师 芦正朝 1995.10 80 48 81.17 32.47 80.47
眼科医师 曾玉贤 1995.03 75 45 82.93 33.17 78.17
药学部药师(临床药师) 郭瑶 1997.03 71 42.6 81.57 32.63 75.23
药学部药师(临床药师) 张峥 1996.12 57 34.2 80.67 32.27 66.47
药学部药师(临床药师) 焦丽蓉 1995.06 57 34.2 84.73 33.89 68.09
药学部药师(临床药师) 刘甜甜 1994.05 50 30 81.7 32.68 62.68
整形外科医师 李冉 1992.03 63 37.8 81.73 32.69 70.49
肿瘤科医师 张晨 1992.01 56 33.6 80.93 32.37 65.97
重症医学科一病区医师 王慧芳 1992.09 67 40.2 82.83 33.13 73.33
重症医学科一病区医师 张晓东 1996.11 66.5 39.9 81.13 32.45 72.35
重症医学科一病区医师 李仕渊 1991.12 66 39.6 83.57 33.43 73.03
重症医学科一病区医师 毕萍 1995.05 65.5 39.3 84.4 33.76 73.06
重症医学科一病区医师 段亚余 1993.11 64 38.4 81.37 32.55 70.95

专题推荐

进入关怀模式