分享至
2024太原清徐县特岗职位表哪里看?2024太原清徐县特岗教师招聘多少人?清徐县特岗教师招聘40人2024年,报名时间:5月24日9:00—5月28日18:00。山西特岗教师考试频道为大家整理2024太原清徐县特岗职位表信息。2024山西特岗教师报名年龄、学历、专业报名问题>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024太原特岗教师完整版
完整版>>>2024山西太原特岗教师招聘职位表
2024太原清徐县特岗职位表
2024太原清徐特岗教师共招聘40人,详细岗位信息如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 已报名人数 | 审核通过人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 徐沟中心小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 英语 | 清徐县西谷乡西谷小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县六合学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县清源中心小学校(陈庄小学) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 体育与健康 | 清徐县集义乡集义小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县孟封镇尧城小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县王答乡大寨小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 地理 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 音乐 | 清徐县集义乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 英语 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县东于镇东高白小学校 | 省级特岗 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县清源镇温南社小学校 | 省级特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县马峪学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 美术 | 清徐县孟封学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县王答乡王答小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县王答乡王答小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县徐沟镇丰润小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县徐沟镇南内道小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县徐沟镇西怀远小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 数学 | 清徐县东于镇双高小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 美术 | 清徐县孟封镇孟封小学校 | 省级特岗 | 1 | 1 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县王答乡南录树小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县集义乡集义小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县徐沟镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 语文 | 清徐县金川小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 物理 | 清徐县清源镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 小学 | 英语 | 清徐县金川小学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 体育与健康 | 清徐县集义乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县六合学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 道德与法治 | 清徐县杨房学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 化学 | 清徐县清源镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 物理 | 清徐县东于镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 美术 | 清徐县西谷乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 语文 | 清徐县王答乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 历史 | 清徐县王答乡初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 化学 | 清徐县马峪学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 信息技术 | 清徐县孟封学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 历史 | 清徐县清源镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 数学 | 清徐县东于镇初级中学校 | 省级特岗 | 1 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省太原市清徐县 | 初中 | 体育与健康 | 清徐县柳杜学校(初中部) | 省级特岗 | 1 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
2024年太原清徐县特岗职位表整理如上,更多职位查询、进面分数线、考试技巧、考试资料等【Ctrl+D】收藏本站。
(责任编辑:小今)