分享至
2024太原市直事业单位考试报名人数怎么查?这是太原市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,截至2月20日17:00,2024太原市直事业单位考试已报名2224人,过审人数为465人,缴费人数为95人。山西事业单位考试频道为各位考生提供太原市直事业单位报名分析:无人报考岗位。
山西太原市直事业单位报名入口 | 太原市直事业单位招聘职位表 | 2024太原市直事业单位报名人数统计(每日更新)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 录用名额 |
太原市粮食技工学校 | 专技1 | 8040201 | 1 |
太原市儿童福利院(太原孤残儿童特殊教育学校、市社会福利院) | 康复医师 | 8060101 | 1 |
太原市社会福利精神康宁医院 | 专技1 | 8060201 | 1 |
太原市公共就业服务中心 | 专技3 | 8080203 | 1 |
太原市市政公共设施建设管理中心 | 工程管理3 | 8110107 | 2 |
太原市市政公用事业管理中心 | 文秘 | 8110402 | 1 |
太原市图书馆 | 古籍保护与研究岗2 | 8150102 | 1 |
太原市人民医院 | 神经内三科医师2 | 8160105 | 1 |
太原市人民医院 | 呼吸科医师 | 8160106 | 1 |
太原市人民医院 | 消化内科医师1 | 8160107 | 1 |
太原市人民医院 | 消化内科医师3 | 8160109 | 1 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师1 | 8160111 | 1 |
太原市人民医院 | 老年医学神内综合科医师6 | 8160116 | 1 |
太原市人民医院 | 普外科医师1 | 8160117 | 1 |
太原市人民医院 | 普外科医师2 | 8160118 | 2 |
太原市人民医院 | 胸科医师1 | 8160121 | 1 |
太原市人民医院 | 胸科医师2 | 8160122 | 1 |
太原市人民医院 | 肿瘤科放疗医师 | 8160123 | 1 |
太原市人民医院 | 神经外科医师2 | 8160127 | 1 |
太原市人民医院 | 急诊内科医师 | 8160134 | 1 |
太原市人民医院 | 急诊外科医师1 | 8160135 | 1 |
太原市人民医院 | 急诊外科医师2 | 8160136 | 1 |
太原市人民医院 | 麻醉科医师1 | 8160139 | 1 |
太原市人民医院 | 康复医学科医师1 | 8160142 | 1 |
太原市人民医院 | 康复医学科医师2 | 8160143 | 1 |
太原市第二人民医院 | 内科医师2 | 8160202 | 1 |
太原市第二人民医院 | 外科医师2 | 8160206 | 1 |
太原市第二人民医院 | 外科医师3 | 8160207 | 1 |
太原市第三人民医院 | 消化内科医师 | 8160301 | 2 |
太原市第三人民医院 | 临床医师2 | 8160303 | 2 |
太原市第三人民医院 | 肾病内科医师 | 8160310 | 2 |
太原市第三人民医院 | 外科医师 | 8160316 | 2 |
太原市第三人民医院 | 管理岗位1 | 8160322 | 1 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师 | 8160401 | 1 |
太原市第四人民医院 | 重症医学科医师1 | 8160402 | 1 |
太原市第四人民医院 | 重症医学科医师2 | 8160403 | 1 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师1 | 8160404 | 1 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师2 | 8160405 | 1 |
太原市第四人民医院 | 肿瘤科医师3 | 8160406 | 1 |
太原市第四人民医院 | 胸外科医师1 | 8160407 | 1 |
太原市第四人民医院 | 胸外科医师2 | 8160408 | 1 |
太原市第四人民医院 | 耐药结核科医师 | 8160409 | 1 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师1 | 8160410 | 1 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师3 | 8160411 | 1 |
太原市第四人民医院 | 呼吸与重症科医师2 | 8160412 | 1 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师1 | 8160413 | 1 |
太原市第四人民医院 | 感染科医师2 | 8160414 | 1 |
太原市第四人民医院 | 麻醉科医师2 | 8160416 | 1 |
太原市第四人民医院 | 影像科医师1 | 8160418 | 1 |
太原市第四人民医院 | 影像科医师2 | 8160419 | 1 |
太原市精神病医院 | 临床医疗1 | 8160501 | 2 |
太原市精神病医院 | 临床医疗4 | 8160504 | 1 |
太原市精神病医院 | 临床护理2 | 8160506 | 1 |
太原市妇幼保健院 | 儿外科医师1 | 8160605 | 1 |
太原市妇幼保健院 | 儿外科医师2 | 8160606 | 1 |
太原市妇幼保健院 | 整形外科医师 | 8160609 | 1 |
太原市中医医院 | 重症医学科医师 | 8160701 | 2 |
太原市中医医院 | 外科医师 | 8160702 | 1 |
太原市中医医院 | 骨伤科医师 | 8160704 | 1 |
太原市中医医院 | 耳鼻咽喉科医师1 | 8160705 | 1 |
太原市中医医院 | 放射科医师2 | 8160709 | 1 |
太原市第八人民医院 | 眼科医师 | 8160804 | 1 |
太原市第八人民医院 | 耳鼻咽喉医师 | 8160805 | 1 |
太原市第八人民医院 | 妇产科医师 | 8160808 | 1 |
太原市第八人民医院 | CT医师1 | 8160811 | 1 |
太原市第八人民医院 | 中医骨伤科师 | 8160825 | 1 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 医师1 | 8160901 | 6 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 医师2 | 8160902 | 5 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 影像医师 | 8160904 | 3 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师1 | 8160905 | 6 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师2 | 8160906 | 5 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 急诊科医师3 | 8160907 | 5 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 康复科医师 | 8160908 | 4 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 麻醉医师 | 8160909 | 1 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 精神科医师 | 8160910 | 2 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 康复技师2 | 8160913 | 1 |
太原市急救中心(市第九人民医院) | 后勤部科员 | 8160919 | 1 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生1 | 8161001 | 1 |
太原市疾病预防控制中心 | 公共卫生4 | 8161004 | 1 |
太原市军队离退休干部第三休养所 | 办公室科员2 | 8170201 | 1 |
太原市文物保护研究院 | 专技5 | 8230105 | 1 |
太原市文物保护研究院 | 专技11 | 8230111 | 1 |
太原市博物馆 | 管理 | 8230201 | 1 |
太原市公园服务中心 | 管理1 | 8250101 | 1 |
太原市公园服务中心 | 管理2 | 8250102 | 2 |
太原市公园服务中心 | 管理4 | 8250104 | 1 |
太原市公园服务中心 | 专技5 | 8250109 | 1 |
太原广播电视台 | 专技1 | 8260103 | 2 |
太原广播电视台 | 专技4 | 8260106 | 1 |
太原文学院 | 编辑 | 8330101 | 1 |
小店区文化馆 | 专技3 | 8350103 | 1 |
(责任编辑:小今)