分享至
2024太原杏花岭事业单位考试报名人数怎么查?这是杏花岭事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,在报名系统会公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024太原杏花岭事业单位详细报名时间为6月11日9:00—17日17:00,大家把握好时间,不要错过报名。
截至6月14日10点,2024太原杏花岭事业单位考试已报名15768人,过审人数为10684人,缴费6404人。
2024山西太原杏花岭区事业单位招聘职位表 2024山西太原杏花岭区事业单位招聘报名入口
招聘单位名称 | 招考岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
太原市杏花岭区五一路小学富力城 | 小学语文1-01001 | 1 | 13 | 7 | 4 |
小学语文2-01002 | 1 | 35 | 25 | 19 | |
小学数学1-01003 | 1 | 31 | 29 | 21 | |
小学数学2-01004 | 1 | 204 | 182 | 109 | |
小学英语1-01005 | 1 | 36 | 31 | 19 | |
小学英语2-01006 | 1 | 346 | 308 | 204 | |
太原市杏花岭区职工新街小学校 | 小学语文1-02007 | 1 | 9 | 7 | 4 |
小学语文2-02008 | 1 | 101 | 85 | 46 | |
小学数学-02009 | 1 | 67 | 59 | 36 | |
小学体育-02010 | 1 | 22 | 16 | 11 | |
小学音乐-02011 | 1 | 236 | 197 | 124 | |
太原市杏花岭区新建路小学富力华庭 | 小学语文1-03012 | 1 | 20 | 18 | 13 |
小学语文2-03013 | 1 | 189 | 156 | 106 | |
小学语文3-03014 | 1 | 64 | 56 | 36 | |
小学数学1-03015 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
小学数学2-03016 | 1 | 98 | 81 | 47 | |
太原市杏花岭区新道街小学中车 | 小学语文-04017 | 1 | 35 | 28 | 20 |
小学体育1-04018 | 1 | 96 | 69 | 53 | |
小学体育2-04019 | 1 | 67 | 53 | 41 | |
小学音乐-04020 | 1 | 169 | 132 | 76 | |
小学美术-04021 | 1 | 520 | 435 | 282 | |
太原市杏花岭区经园路小学校 | 小学语文1-05022 | 1 | 7 | 5 | 2 |
小学语文2-05023 | 1 | 64 | 51 | 36 | |
小学体育1-05024 | 1 | 26 | 20 | 12 | |
小学体育2-05025 | 1 | 30 | 19 | 16 | |
小学科学-05026 | 1 | 23 | 8 | 7 | |
太原市杏花岭区新道街小学富力 | 小学语文1-06027 | 1 | 12 | 10 | 8 |
小学语文2-06028 | 1 | 132 | 113 | 68 | |
小学语文3-06029 | 1 | 8 | 6 | 4 | |
小学数学1-06030 | 1 | 21 | 19 | 11 | |
小学数学2-06031 | 1 | 81 | 70 | 52 | |
太原市杏花岭区实验小学 | 小学语文1-07032 | 1 | 9 | 9 | 6 |
小学语文2-07033 | 1 | 74 | 68 | 30 | |
小学数学-07034 | 1 | 216 | 171 | 108 | |
小学科学-07035 | 1 | 23 | 18 | 10 | |
太原市杏花岭区化工路小学校 | 小学数学-08036 | 1 | 197 | 175 | 99 |
小学科学-08037 | 1 | 29 | 23 | 19 | |
小学英语-08038 | 1 | 215 | 176 | 107 | |
太原市杏花岭区享堂南街小学校 | 小学语文1-09039 | 1 | 8 | 5 | 3 |
小学语文2-09040 | 1 | 112 | 94 | 58 | |
太原市杏花岭区建设北路小学校 | 小学语文-10041 | 1 | 132 | 101 | 63 |
小学体育-10042 | 1 | 29 | 27 | 20 | |
太原市杏花岭区后小河小学校 | 小学语文-11043 | 1 | 39 | 24 | 19 |
小学数学-11044 | 1 | 217 | 181 | 122 | |
太原市杏花岭区羊市街小学校 | 小学语文1-12045 | 1 | 9 | 9 | 7 |
小学语文2-12046 | 1 | 113 | 103 | 67 | |
太原市杏花岭区柏杨树街小学校 | 小学体育-13047 | 2 | 112 | 100 | 58 |
太原市杏花岭区胜利街小学校 | 小学体育-14048 | 1 | 84 | 67 | 37 |
小学美术-14049 | 1 | 288 | 221 | 142 | |
太原市杏花岭区外国语小学 | 小学体育-15050 | 1 | 77 | 58 | 35 |
小学音乐-15051 | 1 | 154 | 96 | 65 | |
太原市杏花岭区北大街小学 | 小学语文-16052 | 1 | 110 | 82 | 53 |
太原市杏花岭区胜利西街小学校 | 小学科学-17053 | 1 | 35 | 33 | 26 |
太原市杏花岭区七府园小学校 | 小学科学-18054 | 1 | 19 | 11 | 8 |
太原市杏花岭区新道街小学校 | 小学语文-19055 | 1 | 38 | 29 | 21 |
太原市杏花岭区三桥街小学校 | 小学英语-20056 | 1 | 140 | 102 | 58 |
太原市杏花岭区大东关小学 | 小学语文-21057 | 1 | 141 | 95 | 65 |
太原市杏花岭区中涧河镇联校 | 小学科学-22058 | 1 | 14 | 9 | 6 |
太原市杏花岭区解放路小学校 | 小学科学-23059 | 1 | 24 | 21 | 10 |
太原市杏花岭区区属幼儿园 | 幼儿园教师-24060 | 2 | 553 | 421 | 281 |
幼儿园教师-24061 | 3 | 476 | 382 | 237 | |
幼儿园教师-24062 | 2 | 345 | 268 | 171 | |
幼儿园教师-24063 | 2 | 21 | 2 | 2 | |
幼儿园教师-24064 | 1 | 17 | 3 | 3 | |
太原市杏花岭区纪检监察宣教网络中心 | 管理岗位1-25065 | 1 | 270 | 145 | 95 |
管理岗位2-25066 | 1 | 497 | 223 | 103 | |
管理岗位3-25067 | 1 | 677 | 190 | 65 | |
中共太原市杏花岭区委巡察中心 | 管理岗位1-26068 | 1 | 134 | 74 | 36 |
管理岗位2-26069 | 1 | 240 | 49 | 22 | |
太原市杏花岭区人才发展中心 | 管理岗位1-27070 | 1 | 49 | 29 | 23 |
管理岗位2-27071 | 1 | 136 | 70 | 47 | |
管理岗位3-27072 | 1 | 217 | 105 | 77 | |
太原市杏花岭区政务和公益域名注册管理中心 | 管理岗位-28073 | 1 | 1685 | 993 | 517 |
太原市杏花岭区镇、街道办事处村(社区)岗位 | 管理岗位1-29074 | 2 | 159 | 115 | 67 |
管理岗位2-29075 | 2 | 391 | 307 | 185 | |
管理岗位3-29076 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
管理岗位4-29077 | 1 | 22 | 10 | 7 | |
管理岗位5-29078 | 1 | 281 | 193 | 124 | |
管理岗位6-29079 | 1 | 10 | 5 | 4 | |
太原市杏花岭区财政国库支付中心 | 专技岗位1-30080 | 1 | 267 | 164 | 84 |
专技岗位2-30081 | 1 | 619 | 351 | 175 | |
太原市杏花岭区文物保护中心 | 专技岗位-31082 | 1 | 59 | 52 | 25 |
太原市杏花岭区卫生健康局下属社区卫生服务中心 | 专技岗位1-32083 | 3 | 157 | 83 | 49 |
专技岗位2-32084 | 3 | 634 | 378 | 220 | |
专技岗位3-32085 | 2 | 30 | 8 | 6 | |
专技岗位4-32086 | 1 | 52 | 24 | 14 | |
专技岗位5-32087 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
太原市杏花岭区社区工作服务中心 | 管理岗位-33088 | 5 | 2336 | 1632 | 954 |
(责任编辑:小今)